PRECORSI DI BIOLOGIA, CHIMICA, MATEMATICA (A.A. 2023-2024)
(09/10/23)
Avviso per "il recupero(precorsi A.A. 2023-2024) della lezione di matematica per giovedì 12/10/2023 ore 16.00-18.00 piattaforma Microsoft Teams stesso link di seguito riportato".
-
(07/09/23)
Per tutti gli studenti che intendono iscriversi per l’anno accademico 2023-2024 presso i corsi di studio coordinati dal Dipartimento STEBICEF sono aperte le iscrizioni ai precorsi di Biologia, Chimica, Matematica della durata di 25 ore ciascuno.
-
Le lezioni saranno erogate on line utilizzando la piattaforma Microsoft Teams:
-> PARTECIPA alle lezioni di BIOLOGIA (link)<- ("Concluso")
-> PARTECIPA alle lezioni di CHIMICA (link)<- ("Concluso")
-> PARTECIPA alle lezioni di MATEMATICA (link)<- ("Concluso")
-
ISCRIVITI SUBITO COMPILANDO IL MODULO AL SEGUENTE LINK:
https://forms.gle/EisxF9zhoRiBjNJGA ("Concluso")
PS: "se sei interessato a seguire più precorsi, compila più volte il modulo."
Il calendario delle lezioni è il seguente:
(A.A. 2023-2024) Online-Piattaforma Teams | ||||||||
Codice/Insegnamento/ Modulo | Docente | Lunedì 11-09 | Martedì 12-09 | Mercoledì 13-09 | Giovedì 14-09 | Venerdì 15-09 | ore settimanali | |
Biologia | - | - | ||||||
Matematica | - | - | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 6 | ||
Chimica | - | - | ||||||
(A.A. 2023-2024) Online-Piattaforma Teams | ||||||||
Codice/Insegnamento/ Modulo | Docente | Lunedì 18-09 | Martedì 19-09 | Mercoledì 20-09 | Giovedì 21-09 | Venerdì 22-09 | ore settimanali | |
Biologia | ||||||||
Matematica | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 | 15 | ||
Chimica | ||||||||
(A.A. 2023-2024) Online-Piattaforma Teams | ||||||||
Codice/Insegnamento/ Modulo | Docente | Lunedì 25-09 | Martedì 26-09 | Mercoledì 27-09 | Giovedì 28-09 | Venerdì 29-09 | ore settimanali | ore totali |
Biologia | 14.00-16.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 14.30-16.30 | 15.00-18.00 | 13 | 13 | |
Matematica | 16.00-18.00 | - | 16.30-18.30 | 4 | 25 | |||
Chimica | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 15 | 25 | |
(A.A. 2023-2024) Online-Piattaforma Teams | ||||||||
Codice/Insegnamento/ Modulo | Docente | Lunedì 02-10 | Martedì 03-10 | Mercoledì 04-10 | Giovedì 05-10 | Venerdì 06-10 | ore settimanali | |
Biologia | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 16.30-18.30 | 10 | ||
Matematica | ||||||||
Chimica | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 | 10 | ||
Codice/Insegnamento/ Modulo | Docente | Lunedì 9-10 | ore settimanali | |||||
Biologia | 16.30-18.30 | 2 | ||||||
Matematica | ||||||||
Chimica |
Qualunque variazione della programmazione verrà tempestivamente comunicata.
( Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) )