Storia medievale
Monitoraggio delle attività di Public Engagement promosse dai docenti del Dipartimento nel corso dell'anno 2016:
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
00 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
35 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
34 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
33 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
32 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
31 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
30 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
29 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
28 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
27 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
26 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
25 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni dello staff docente a trasmissioni radiotelevisive a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazioni attive a incontri pubblici organizzati da altri soggetti (es. fiere e caffè scientifici, festival, ecc.) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) | |||||||||||
Categoria/e di attività | partecipazione a comitati per la definizione di standard e norme tecniche | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di eventi pubblici (es. Notte dei Ricercatori, open day) | |||||||||||
Categoria/e di attività | organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla comunità | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di tutela della salute (es. giornate informative e di prevenzione) | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative in collaborazione con enti per progetti di sviluppo urbano o valorizzazione del territorio | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di orientamento e interazione con le scuole superiori | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani | |||||||||||
Categoria/e di attività | iniziative di democrazia partecipativa (es. consensus conferences, citizen panel) | |||||||||||
Categoria/e di attività | giornate organizzate di formazione alla comunicazione (rivolta a PTA o docenti) | |||||||||||
Categoria/e di attività | siti web interattivi e/o divulgativi, blog | |||||||||||
Categoria/e di attività | fruizione da parte della comunità di musei, ospedali, impianti sportivi, biblioteche, teatri, edifici storici universitari | |||||||||||
Categoria/e di attività | altro: organizzazione di incontri con docenti, studenti e accademie estere | |||||||||||
Breve descrizione |
|
|||||||||||
Budget complessivo utilizzato | € 0,00 | |||||||||||
(di cui) finanziamenti esterni | € 0,00 | |||||||||||
Impatto stimato in termini di pubblico | 000 persone | |||||||||||
Link a siti web | ||||||||||||
Allegati |
24 |
Docente | L-FIL-LET/123 | |||||||||||
Data di svolgimento | dal 00/00/201 | al 00/00/201 | ||||||||||
Titolo dell’iniziativa | ||||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni divulgative firmate dallo staff docente a livello nazionale o internazionale | |||||||||||
Categoria/e di attività | pubblicazioni (cartacee e digitali) dedicate al pubblico esterno (ad es. magazine dell’università) | |||||||||||
