Attività Conto Terzi
Sottoelencate, le attività di ricerca e consulenza svolte da docenti del Dipartimento sulla base di contratti con committenza esterna. | |
Anno | 2023 |
Progetto | CON-0662 |
Titolo |
Monitoraggio e valutazione d’impatto nell’ambito del progetto |
Descrizione |
Convenzione per prestazione professionale tra l’Università degli Studi di Palermo-Dipartimento Culture e Società |
Responsabile Scientifico | Mauro Ferrante > |
Ente Committente | SEND ETS |
Anno | 2022 |
Progetto | CON-0440 |
Titolo | Mostra archeologica "Tauromenion/Tauromenium" |
Descrizione | Realizzazione di prodotti multimediali: ricostruzione 3D di monumenti antichi nel centro urbano di Taormina e simulazioni che colleghino la città antica alla moderna, carta archeologica. |
Responsabile Scientifico | Massimo Limoncelli > |
Ente Erogatore Finanziamento | Parco di Naxos - Taormina |
Anno | 2019 |
Progetto | CON-0145 |
Titolo | Utilizzo di basi integrate per il contrasto alle disuguaglianze in Sanità |
Descrizione |
Utilizzo della BDA per l'analisi delle disuguaglianze in sanità e per l'analisi del fabbisogno di |
Responsabile Scientifico | Mauro Ferrante > |
Ente Erogatore Finanziamento |
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute |
Anno | 2015 |
Progetto | 2015-COMM-0075 |
Titolo | Contrasto alle Disuguaglianza in Sanità - Analisi in relazione a indicatori di distanza dalle strutture ospedaliere |
Descrizione | Ricerca sulle disuguaglianze socio-economiche e sul loro impatto sugli esiti di salute. Analisi della distribuzione territoriale delle strutture sanitarie ed il loro impatto sugli esiti di salute. |
Responsabile Scientifico | Mauro Ferrante > |
Ente Erogatore Finanziamento |
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute |
|
|
Anno | 2015 |
Progetto | 2015-COMM-0128 |
Titolo | Emerging Series |
Descrizione | Ricerca sul fenomeno delle webserie e del digital storytelling audiovisivo. Approfondimento sulla produzione nazionale e internazionale coordinata dal Dipartimento in collaborazione con la Rai. |
Responsabile Scientifico | Simone Arcagni > |
Ente Erogatore Finanziamento | RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (Rai Marketing | Rai Fiction) |
|
|
Altre Attività per conto di soggetti terzi
Anno | 2016 |
Progetto | 2016-COMM-0109 |
Titolo | Realizzazione della Carta archeologica-turistica della Regione Siciliana su base GIS. |
Descrizione |
Realizzazione di geodatabase o files in formato SHP vector di Parchi, Aree archeologiche, |
Responsabili Scientifici | |
Ente Erogatore Finanziamento | Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Turismo, Comunicazione e Trasporti. |