Accordi Erasmus
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 5 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 10 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 10 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 10 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 4 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 4 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
NEUROLOGIA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 4 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 3 | |
PEDIATRIA | 6 | 12 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 11 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 11 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
PEDIATRIA | 6 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 3 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 5 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
TIROCINIO V ANNO | 12 | 10 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 2 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 3 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 7.5 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
ADO GENERICA | 6 | 6 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 10 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 4 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | ||
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | ||
PSICHIATRIA | 5 | 5.5 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5.8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITY OF LUBLIN | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5.8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5 | BIRZEIT UNIVERSITY | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 12 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | BIRZEIT UNIVERSITY | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 5 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 6 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 10 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 8 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 5.5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 10 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 3 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 10 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 2 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 4 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 5 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5.5 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 5 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 2 | |
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 6 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 11 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 3 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10.5 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 2 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 2 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 2 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 2 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 12 | UNIVERSITA' HEINRICH HEINE - DUSSELDORF | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | 5 | 5.2 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | UNIVERSITA' DI PLOVDIV | 1 | ||
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 3 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 8 | UNIVERSITA' DI LUBIANA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 8 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 4 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI IASI | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | UNIVERSITA' DI IASI | 1 | ||
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | ||
NEUROLOGIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 10 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
PEDIATRIA | 6 | 10 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 4 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
PATOLOGIA SISTEMATICA IV C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 3 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 5.5 | UNIVERSITA' DI PORTO | 2 | |
PSICHIATRIA | 5 | 6 | UNIVERSITA' DI SARAGOZZA | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 4 | WARSZAWSKI UNIWESYTET MEDYCZNY | 2 | |
NEUROLOGIA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 2 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | WESTFALISCHE WILHELMS UNIVERSITAT MUENSTER | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” | 1 | |
PEDIATRIA | 6 | 5 | UNIWERSYTET RZESZOWSKI - PL RZESZOW02 | 3 | |
PEDIATRIA | 6 | 9 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 11.5 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 11 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 8 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | UNIVERSITA' DI BARCELLONA | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 10 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITAET ZU KOELN | 1 | |
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE, FISIATRIA E CHIRURGIA PLASTICA C.I. | 9 | 9 | UNIVERSITA' GRIGORE T. POPA | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 5 | UNIVERSITY OF LUBLIN | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LISBONA | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI STRASBURGO | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI PORTO | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | 5 | UNIVERSITA' AUTONOMA DI BARCELLONA | 1 | |
CHIRURGIA GENERALE C.I. | 6 | UNIVERSITA' DI IASI | 1 | ||
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 2 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | ESZTERHAZY KAROLY TANARKEPZÖ FÖISKOLA | 1 | |
EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE E ANESTESIOLOGIA | 9 | 9 | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "VICTOR BABES" DIN TIMISOARA | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 4 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
FARMACOLOGIA -C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 3 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI COLONIA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | OVIDIUS UNIVERSITY OF COSTANTIA | 1 | |
MEDICINA INTERNA C.I. | 12 | 12 | MASARYKOVA UNIVERZITÀ | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
PSICHIATRIA | 5 | 9 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
NEUROLOGIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI GRANADA | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITY OF HRADEC KRALOVE | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' "CHRISTIAN ALBRECHTS" - KIEL | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI BUCAREST | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
ANATOMIA PATOLOGICA - C.I. | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI TIRGU MURES | 1 | |
ONCOLOGIA CLINICA C.I. | 6 | 6 | BIRZEIT UNIVERSITY | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI COIMBRA - PORTOGALLO | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 | |
OSTETRICIA, GINECOLOGIA ED UROLOGIA C.I. | 8 | 8 | UNIVERSITATA' DI OVIDIUS DIN CONSTANTA | 1 |
Mobilità internazionale
Se sei interessato a partecipare al programma di mobilità internazionale puoi fare riferimento al sito dell'Area ricerca e sviluppo – UOA Politiche di internazionalizzazione per la mobilità, cui Ti rimandiamo per le informazioni di carattere generale, il Regolamento e il Bando.
Per informazioni specifiche e aggiornamenti riguardanti il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, puoi consultare le news pubblicate di seguito
Contact Person
Per le procedure Erasmus e Visiting
Dott.ssa Antonella Occhipinti
Ricevimento: mercoledi 10-13, giovedì 14,10-16,30 cdl.medicinaechirurgia@unipa.it (presso l'Aula Ascoli) tel. 091/23890674