2023 | TECNOLOGIA POLITICA | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | TECNOLOGIA POLITICA | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2022 | TECNOLOGIA POLITICA | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | TECNOLOGIA POLITICA | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | TEORIE DELLA SECOLARIZZAZIONE | 2250 - RELIGIONI E CULTURE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | TEORIE DELLA SECOLARIZZAZIONE | 2250 - RELIGIONI E CULTURE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2215 - COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2215 - COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2215 - COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2215 - COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2019 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | TEORIA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2072 - TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | POLITICA E COMUNICAZIONE | 2072 - TEORIE DELLA COMUNICAZIONE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | TEORIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | TEORIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | SCIENZA POLITICA | 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | SCIENZA POLITICA | 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | TEORIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | TEORIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2016 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | SCIENZA POLITICA | 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | SCIENZA POLITICA | 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2015 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | SCIENZA POLITICA ED ELEMENTI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO C.I.
( SCIENZA POLITICA )
| 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | SCIENZA POLITICA ED ELEMENTI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO C.I.
( SCIENZA POLITICA )
| 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2014 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | FILOSOFIA POLITICA | 2053 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA' | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Consenso alla visualizzazione negato |
2014 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Consenso alla visualizzazione negato |
2014 | SCIENZA POLITICA | 2114 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER LE CULTURE E LE ARTI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | SCIENZA POLITICA ED ELEMENTI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO C.I.
( SCIENZA POLITICA )
| 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Consenso alla visualizzazione negato |
2014 | SCIENZA POLITICA ED ELEMENTI DI PROGETTAZIONE PER LO SVILUPPO C.I.
( SCIENZA POLITICA )
| 2133 - SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | Consenso alla visualizzazione negato |