2023 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | SCIENZE INTERDISCIPLINARI C.I.
( IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA )
| 2175 - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | SCIENZE INTERDISCIPLINARI C.I.
( IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA )
| 2175 - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2020 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | IGIENE PREVENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE | 2245 - SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | SCIENZE INTERDISCIPLINARI C.I.
( IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA )
| 2175 - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | SCIENZE INTERDISCIPLINARI C.I.
( IGIENE ED EDUCAZIONE SANITARIA )
| 2175 - ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2016 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2015 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | IGIENE | 2118 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | SORVEGLIANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ALIMENTI C.I.
( IGIENE DEGLI ALIMENTI )
| 2169 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2111 - SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | IGIENE GENERALE E APPLICATA | 2111 - SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |