2023 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE | 2274 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE OPERE E DELLE INFRASTRUTTURE | 2274 - INGEGNERIA CIVILE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2020 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | PRINCIPI DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | PRINCIPI DI INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | SICUREZZA AMBIENTALE | 2210 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2179 - INGEGNERIA AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | LABORATORIO DI ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2202 - INGEGNERIA E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'AMBIENTE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | GESTIONE DEI RIFIUTI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | RISANAMENTO AMBIENTALE C.I.
( FENOMENI DI INQUINAMENTO E TECNOLOGIE DI RISANAMENTO AMBIENTALE )
| 2110 - ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | RISANAMENTO AMBIENTALE C.I.
( FENOMENI DI INQUINAMENTO E TECNOLOGIE DI RISANAMENTO AMBIENTALE )
| 2110 - ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | FENOMENI DI INQUINAMENTO E TECNOLOGIE DI RISANAMENTO AMBIENTALE | 2110 - ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | FENOMENI DI INQUINAMENTO E TECNOLOGIE DI RISANAMENTO AMBIENTALE | 2110 - ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE | SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2014 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | BONIFICA SITI CONTAMINATI | 2037 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | INGEGN.SANITARIA-AMBIENTALE | 2098 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |