2023 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GEOMETRIA | 2268 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GEOMETRIA | 2268 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2022 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | GEOMETRIA | 2268 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | GEOMETRIA | 2268 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2022 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | GEOMETRIA | 2252 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | GEOMETRIA | 2252 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2020 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2019 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | ALGEBRA | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | GEOMETRIA | 2224 - INGEGNERIA ELETTRICA PER LA E-MOBILITY | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | GEOMETRIA ED ALGEBRA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | GEOMETRIA ED ALGEBRA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | GEOMETRIA ED ALGEBRA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | GEOMETRIA ED ALGEBRA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2016 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( ALGEBRA )
| 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( MODULO 2 )
| 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | GEOMETRIA E ALGEBRA C.I.
( MODULO 2 )
| 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | visualizza scheda |
2014 | GEOMETRIA | 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | GEOMETRIA | 2030 - INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | GEOMETRIA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |