2023 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
2023 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
2023 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
2023 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | POLITICHE DI GENERE | 2249 - STUDI GLOBALI, STORIA, POLITICHE, CULTURE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | POLITICHE DI GENERE | 2249 - STUDI GLOBALI, STORIA, POLITICHE, CULTURE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E VIOLENZA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
2022 | CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E VIOLENZA POLITICA | 2231 - COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
2022 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | PRATICHE ANTI-OPPRESSIVE, SERVIZIO SOCIALE E PERSONE LGBT | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI DI NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI DI NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA | 2120 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA | 2120 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA E DEL DISAGIO SOCIALE | 2113 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA E LE ISTITUZIONI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E TECNICHE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | SOCIOLOGIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E TECNICHE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | download |
2021 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | GENERI, SESSUALITÀ E REGOLAZIONE SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | download |
2021 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | SOCIOLOGIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E TECNICHE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | SOCIOLOGIA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA E TECNICHE DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI | 2251 - SERVIZIO SOCIALE, DISEGUAGLIANZE E VULNERABILITA' SOCIALE | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | SOCIOLOGIA DELLA NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
2021 | SOCIOLOGIA DELLA NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
2020 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | download |
2020 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
2020 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | LABORATORIO DI SERVIZIO SOCIALE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
2020 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
2020 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | SOCIOLOGIA DELLA NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | SOCIOLOGIA DELLA NORMALIZZAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
2019 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
2019 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | download |
2019 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
2019 | SOCIOLOGIA DELLE VIOLENZE E DELLE DEVIANZE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | SOCIOLOGIA DELLE VIOLENZE E DELLE DEVIANZE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
2018 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
2018 | APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE TRANS-CULTURALI C.I.
( SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI )
| 2153 - SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | download |
2018 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | MASCULINITIES, CRIME AND CRIMINAL JUSTICE | 2069 - SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | download |
2018 | SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | 2136 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE AG) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | download |
2017 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | download |
2016 | GENERI, SESSUALITÀ E VIOLENZA | 2137 - SERVIZIO SOCIALE (SEDE PA) | SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
