2023 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2022 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2021 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2021 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Consenso alla visualizzazione negato |
2020 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | GIUSTIZIA TRIBUTARIA | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
2018 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | Consenso alla visualizzazione negato |
2017 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | DIRITTO TRIBUTARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2016 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | visualizza scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE GENERALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE SPECIALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE SPECIALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE GENERALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO | 470 - GIURISPRUDENZA | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE GENERALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE GENERALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE SPECIALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | DIRITTO FINANZIARIO ITALIANO ED EUROPEO
( PARTE SPECIALE )
| 471 - GIURISPRUDENZA (SEDE TP) | SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |