2023 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRINCIPLES OF ROBOTICS | 2252 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | PRINCIPLES OF ROBOTICS | 2252 - INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2092 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | MOBILE AND INDUSTRIAL ROBOTICS C.I.
( MOBILE AND DISTRIBUTED ROBOTICS )
| 2254 - INGEGNERIA DEI SISTEMI CIBER-FISICI PER L' INDUSTRIA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | ROBOTICA MOBILE E DISTRIBUITA | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | ROBOTICA MOBILE E DISTRIBUITA | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | MOBILE AND DISTRIBUITED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | MOBILE AND DISTRIBUITED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | ROBOTICA MOBILE E DISTRIBUITA | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | ROBOTICA MOBILE E DISTRIBUITA | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2178 - INGEGNERIA INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2193 - INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE PER LE IMPRESE DIGITALI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | FONDAMENTI DI ROBOTICA | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | MOBILE AND DISTRIBUITED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | MOBILE AND DISTRIBUITED ROBOTICS | 2234 - ELECTRONICS ENGINEERING | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | MOBILE AND COOPERATING ROBOTIC SYSTEMS | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | MOBILE AND COOPERATING ROBOTIC SYSTEMS | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | ROBOTICA
( ROBOTICA MOBILE E SISTEMI DISTRIBUITI )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | ROBOTICA
( ROBOTICA MOBILE E SISTEMI DISTRIBUITI )
| 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2018 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | ROBOTICA MOBILE E SISTEMI DISTRIBUITI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | ROBOTICA MOBILE E SISTEMI DISTRIBUITI | 2188 - INGEGNERIA CIBERNETICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2017 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2134 - INGEGNERIA ELETTRONICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2017 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA (SEDE PA) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2016 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2096 - INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | Consenso alla visualizzazione negato |
2016 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2021 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Consenso alla visualizzazione negato |
2015 | CONTROLLI AUTOMATICI | 2021 - INGEGNERIA GESTIONALE E INFORMATICA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | CONTROLLO ROBUSTO E SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI
( SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI )
| 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | CONTROLLO ROBUSTO E SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI
( SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI )
| 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | SISTEMI ROBOTICI MOBILI E COOPERANTI | 2024 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | CONTROLLO OTTIMO E CONTROLLO ROBUSTO
( MODULO II )
| 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | CONTROLLO OTTIMO E CONTROLLO ROBUSTO
( MODULO II )
| 2028 - INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |