2023 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2023 | URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I.
( URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | visualizza scheda |
2023 | URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I.
( URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2022 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I.
( URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | visualizza scheda |
2022 | URBANISTICA E DIRITTO URBANISTICO C.I.
( URBANISTICA )
| 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | visualizza scheda |
2021 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2021 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | visualizza scheda |
2021 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | visualizza scheda |
2020 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2020 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | visualizza scheda |
2020 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | visualizza scheda |
2019 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2019 | LABORATORIO DI URBANISTICA | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | visualizza scheda |
2019 | URBANISTICA | 2005 - ARCHITETTURA | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | visualizza scheda |
2018 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2018 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2201 - URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | visualizza scheda |
2017 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2017 | visualizza scheda |
2017 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2017 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2016 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2016 | visualizza scheda |
2016 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2016 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | LABORATORIO DI URBANISTICA E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2015 | LABORATORIO DI URBANISTICA E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2015 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2015 | LABORATORIO DI URBANISTICA I | 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2015 | visualizza scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E I TRASPORTI C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA )
| 2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG) | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E MODULO DI DIRITTO C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA I )
| 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2014 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
2014 | LABORATORIO DI URBANISTICA I E MODULO DI DIRITTO C.I.
( LABORATORIO DI URBANISTICA I )
| 2115 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ,PAESAGGISTICA E AMBIENTALE | SCUOLA POLITECNICA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2014 | visualizza scheda |