Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
DATI E MODELLI PER LE DECISIONI ECONOMICHE | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIC ANALYSIS | 8 | 8 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE | 7 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE C.I. | 10 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA PUBBLICA | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE UTILITIES | 6 | 3 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
PUBLIC ECONOMICS | 8 | 2 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
TOPICS IN MACRO AND FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
CONTABILITÀ E BILANCI DI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 4 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
DATI E MODELLI PER LE DECISIONI ECONOMICHE | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
INTERNATIONAL ECONOMICS | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 3 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
TOPICS IN MACRO AND FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
DIRITTO AMMINISTRATIVO | 6 | 7.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ECONOMIA PUBBLICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 5 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
INTERNATIONAL ECONOMICS | 8 | 5 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
MATEMATICA PER L'ECONOMIA E LA FINANZA | 10 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
DIRITTO FINANZIARIO EUROPEO E INTERNAZIONALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ANALISI STATISTICA DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI | 8 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | ||
TOPICS IN MACRO AND FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
TOPICS IN MACRO AND FINANCIAL ECONOMETRICS | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
DATA AND MODELS FOR MANAGEMENT DECISIONS | 6 | 7 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIC ANALYSIS | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE | 7 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
CONTABILITÀ E BILANCI DI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ANALISI STATISTICA DEI COMPORTAMENTI ECONOMICI | 8 | 3 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
TOPICS IN ECONOMIC POLICY | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ECONOMIC ANALYSIS C.I. | 8 | 2 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
PROBABILITY AND STOCHASTIC PROCESSES | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
TOPICS IN ECONOMIC POLICY | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
STATISTICA COMPUTAZIONALE E SOFTWARE ST. | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 | |
ECONOMIC ANALYSIS C.I. | 8 | 2 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
RISK MANAGEMENT | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
INDUSTRIAL ORGANIZATION | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE UTILITIES | 6 | 6 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 2 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
AVVISO AGLI STUDENTI - Bando Erasmus
Ascolta
In relazione al Bando Erasmus 2021/22, si avvisano gli studenti che le informazioni inserite in questa pagina alle voci "Accordi Erasmus" e "Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti" potrebbero non essere del tutto esatte/complete.
Pertanto, si invitano tutti coloro che fossero interessati a partecipare al bando a consultare la pagina del Dipartimento dedicata alla Mobilità Internazionale dove è inserita una mappa aggiornata con tutte le mete Erasmus del Dipartimento, che si possono trovare anche nell'Allegato al Bando Erasmus "Allegato A".
Centro Linguistico di Ateneo
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person
Commissione Erasmus
Ascolta
Composizione (2020)
- Andrea Cipollini (coordinatore del corso)
- Fabrizio Piraino (docente)
- Luigi Augugliaro (docente)
- Giovanni Dibennardo (studente)