Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
STATISTICA 1 | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRAGA | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
MACROECONOMIA | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
STATISTICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRAGA | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | 6.5 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
APPLIED ECONOMICS C.I. | 10 | 10 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
MACROECONOMIA | 9 | UNIVERSITY OF SZCZECIN | 2 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 10 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
ECONOMIA POLITICA 2 | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI JAEN | 1 | |
ECONOMETRIA C.I. | 6 | UNIVERSITY OF SZCZECIN | 1 | ||
CONCORRENZA E DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO/DIRITTO COMMERCIALE | 12 | 6 | UNIVERSITA DI BIELSKO BIALA | 1 | |
ECONOMETRIA C.I. | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
DIRITTO PUBBLICO | 6 | 6 | UNIVERSITA DI BIELSKO BIALA | 2 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI JAEN | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA DI BIELSKO BIALA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
SOCIOLOGIA | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
STATISTICA 1 | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 4 | UNIVERSITA' DI STETTINO | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
MICROECONOMETRICS | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMETRIA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
MACROECONOMIA | 9 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
MACROECONOMIA | 9 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
STATISTICA 1 | 8 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | ||
STATISTICA 2 | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 6 | 4 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ECONOMETRIA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 8 | 6 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 10 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
ECONOMIA POLITICA 2 | 9 | 9 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | 6.5 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 1 | |
ECONOMETRIA | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 6 | 4.5 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | ||
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | ||
MACROECONOMIA | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
MACROECONOMIA | 9 | 9 | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE | 1 | |
STATISTICA 1 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
ECONOMIA REGIONALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
STATISTICA 2 | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI JAEN | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 8 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | UNIVERSITY OF SZCZECIN | 2 | ||
MATEMATICA FINANZIARIA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
MICROECONOMETRICS | 6 | 5 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ECONOMETRIA | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
ECONOMETRIA | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 2 | ||
ECONOMIA AZIENDALE | 6 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 2 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 3 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 10 | 5 | UNIVERSITA DI BIELSKO BIALA | 1 | |
APPLIED ECONOMICS C.I. | 10 | 10 | CHEMNITZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1 | |
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE | 3 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 10 | 10 | UNIVERSIDADE DO MINHO | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Centro Linguistico di Ateneo
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person