Accordi Erasmus
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Insegnamenti selezionati dagli studenti nei due anni accademici precedenti
Di seguito vengono riportati gli accoppiamenti degli insegnamenti per sede partner per gli anni accademici precedenti al corrente. Tali informazioni sono da intendere come orientative e vanno verificate con il docente referente dell'accordo e il portale dell'offerta formativa dell'Università partener dove si vuole andare in mobilità.
Insegnamento | Insegnamento università straniera | CFU | CFU università straniera | Denominazione università | Occorrenze |
---|---|---|---|---|---|
BILANCI AZIENDALI | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITE' LILLE 3 | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SIVIGLIA | 1 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | 6 | UNIVERSITY OF ERFURT | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
STATISTICA | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION - IPAG | 2 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 13 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 6 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | UNIVERSITA' DI LIONE | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | UNIVERSITA' DI IASI | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 13 | UNIVERSIDAD DE CADIZ | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 13 | UNIVERSIDAD DE CADIZ | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
MARKETING | 6 | 4.5 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
MARKETING | 6 | INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION - IPAG | 2 | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI KAZIMIERZ PU¿ASKI DI RADOM | 1 | |
DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | |
DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 8 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | UNIVERSITY OF LUBLIN | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 10 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 4 | 4 | UNIVERSITA' DI SALONICCO | 2 | |
MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SALAMANCA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
STATISTICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI OVIEDO | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | BRS - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI KAZIMIERZ PU¿ASKI DI RADOM | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 3 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | UNIVERSITÀ DI KAZIMIERZ PU¿ASKI DI RADOM | 1 | ||
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 | 9 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 2 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 10 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 4 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 10 | HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN UNIVERSITY | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITAT ULM | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 4 | WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI STETTINO | 2 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITÀ ROVIRA I VIRGILI | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 4.5 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 5 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 2 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI KAZIMIERZ PU¿ASKI DI RADOM | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI SEVILLA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
DIRITTO COMMERCIALE | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN | 1 | ||
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 6 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
BILANCI AZIENDALI | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 | ||
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 2 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 3 | |
MATEMATICA FINANZIARIA | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 12 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 14 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI/ ECONOMIA E GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE C.I. | 14 | 10 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 2 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITY OF SPLIT | 1 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | 10 | UNIVERSITA' DI GIESSEN | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 5 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | ||
STATISTICA | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | |
STATISTICA | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 8 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 2 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 5 | VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | ||
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 5 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI SALONICCO | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIUVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI PARDUBICE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITAT ULM | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 3 | 3 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA | 3 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI LA CORUNA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 5 | 4 | UNIVERSITA' DI SALONICCO | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE BOURGOGNE | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITA' DI KAUNAS | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | LUSÍADA UNIVERSITY | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 10 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 15 | 15 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DE TECNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD | 1 | |
MARKETING | 6 | 3 | ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE | 2 | |
MARKETING | 6 | 5 | UNIVERSITÀ DI ZWOLLE | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 2 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | 9 | ENSA - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE - NANTES | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 5 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | JOHANNES GUTENBERG UNIVERSITAT - MAINZ (MAGONZA) | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI MALAGA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITÄT HOCHSCHULE VECHTA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | 9 | UNIVERSITA' DI VALENCIA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 12 | 12 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NORTHWESTERN | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 10 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 1 | |
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA | 10 | 9 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 10 | UNIVERSITA' DI DANZICA | 2 | ||
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 6 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI BRATISLAVA | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 8 | KAZIMIERZ PULASKI UNIVERSITY - RADOM | 3 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | UNIVERSITÀ DI KAZIMIERZ PU¿ASKI DI RADOM | 1 | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | UNIVERSTA DI WROCLAW | 1 | ||
SCIENZA DELLE FINANZE | 8 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | ||
POLITICA ECONOMICA | 8 | 7 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 6 | UNIVERSITA' DI VALLADOLID | 1 | |
POLITICA ECONOMICA | 8 | 4 | UNIVERSITA' DI STETTINO | 1 | |
STATISTICA | 8 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 2 | |
STATISTICA | 8 | Ateneo straniero non specificato | 1 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 2 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | INSTITUT DE PREPARATION A L'ADMINISTRATION ET A LA GESTION - IPAG | 2 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | Ateneo straniero non specificato | 2 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITA' WESTMINSTER | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | UNIVERSITA' DI STETTINO | 1 | ||
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | 6 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | UNIVERSITY OF WEST ATTICA | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 6 | UNIVERSITE' DE LILLE | 1 | |
ECONOMIA INDUSTRIALE | 6 | 5 | PRAGUE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS (VSE) | 1 | |
ECONOMIA POLITICA | 9 | 12 | UNIVERSITÀ DI LODZ | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 9 | VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY | 1 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | Ateneo straniero non specificato | 3 | ||
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VIGO | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 8 | 8 | UNIVERSITA' DI OVIEDO - SPAGNA | 1 | |
ATTIV.FORM.A SCELTA DI FACOLTA' | 6 | 6 | UNIVERSITA' DI VIGO | 1 | |
MARKETING | 6 | 6 | UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | 1 | |
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 8 | UNIVERSITY OF MANNHEIM | 1 |
* I dati riportati in tabella possono contenere delle informazioni non aggiornate per via di una fase di transizione al sistema digitale.
Centro Linguistico di Ateneo
MOBILITÀ INTERNAZIONALE dSEAS
Ufficio Mobilità Internazionale - Contact Person
Delegato all'Internazionalizzazione