Docenti
Ascolta
Cognome e Nome | Qualifica | SSD | Dipartimento |
ALDUINA ROSA | P.A. | BIOS-15/A | STEBICEF |
BATTAGLIA SALVATORE | P.A. | MEDS-07/A | PROMISE |
BONURA CELESTINO | P.A. | MEDS-03/A | PROMISE |
BONURA FLORIANA | R.U. | MEDS-03/A | PROMISE |
CALA' CINZIA | R.U. | MEDS-03/A | PROMISE |
CANDORE GIUSEPPINA | P.O. | MEDS-02/A | BIND |
CAPRA GIUSEPPINA | P.A. | MEDS-03/A | PROMISE |
CARADONNA FABIO | P.A. | BIOS-14/A | STEBICEF |
COLOMBA CLAUDIA | P.O. | MEDS-10/B | PROMISE |
COSTA SALVATORE | R.U. | BIOS-08/A | STEBICEF |
CURIALE SALVATRICE | R.U. | MEDS-10/C | PROMISE |
DE GRAZIA SIMONA | P.O. | MEDS-03/A | PROMISE |
DI CARLO PAOLA | P.A. | MEDS-10/B | PROMISE |
ENEA MARCO | P.A. | MEDS-24/A | PROMISE |
FASCIANA TERESA MARIA ASSUNTA | P.A. | MEDS-03/A | PROMISE |
FERRARO DONATELLA | P.A. | MEDS-03/A | PROMISE |
GALLO GIUSEPPE | P.A. | BIOS-15/A | STEBICEF |
GIAMMANCO GIOVANNI | P.O. | MEDS-03/A | PROMISE |
LAURICELLA MARIANNA | P.O. | BIOS-07/A | BIND |
MATRANGA DOMENICA | P.O. | MEDS-24/A | PROMISE |
PANZARELLA VERA | R.U. | MEDS-16/A | MEPRECC |
RIZZO CHIARA | R.U. | MEDS-09/C | PROMISE |
SCOLA LETIZIA | P.A. | MEDS-02/B | BIND |
TRIPODO CLAUDIO | P.O. | MEDS-04/A | PROMISE |
VITABILE SALVATORE | P.O. | IINF-05/A | BIND |
________________________________
Pagina aggiornata il 15/10/2024