Codici di Accesso Corsi on-line AA2021-2022 - aggiornato al 2° semestre
Nella Tabella superiore il link per chiedere l'accesso al Team dell'insegnamento desiderato.
Nella Tabella inferiore, secondo le vigenti disposizioni, è indicata la modalità di fruizione per gli studenti in presenza e per quelli che rientrano tra le categorie di cui al DR 19555 del 18.02.2022.
Cod. | Insegnamento | Ele |
Ene |
TeP |
Anno |
Per. |
ssd |
Docente | Qual |
Cod. Teams |
Mod. |
Primo Anno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19109 | Analisi Matematica C.I.: mod. Analisi Matematica 1 |
6 | 6 | 6 | 1 | 1 | MAT/05 | Bongiorno | (PA) | 8g01iah | |
20465 | Fondamenti di Chimica per le Tecnologie C.I.: mod. Tecnologia dei Materiali |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ING-IND/22 |
Botta | (PA) | ||
20465 | Fondamenti di Chimica per le Tecnologie C.I.: mod. Chimica per l'Ingegneria |
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | CHIM/07 | Garcia Lopez | (PA) | ||
03675 | Geometria | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | MAT/03 | Schillaci | (PC) | wbshpf0 | |
04677 | Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | *** CLA *** | ||||
19109 | Analisi Matematica C.I.: mod. Analisi Matematica 2 |
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | MAT/05 | Bongiorno | (PA) | Mista | |
01746 | Calcolo Numerico | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | MAT/08 | Francomano | (PO) | Mista | |
02605 | Disegno Assistito da Calcolatore | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | ING-IND/15 | Ingrassia | (PA) | Mista | |
15540 | Fisica I | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | FIS/03 | Burlon | (PA) | Mista | |
Secondo Anno | |||||||||||
07870 | Fisica II | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | FIS/01 | Burlon | (PA) | a3mv9kt | |
03318 | Fisica Tecnica | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | ING_IND/10 | Morale | (PA) | 3f2hyx1 | |
05767 | Principi di Ingegneria Elettrica | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | ING-IND/31 | Ala | (PO) | ||
20458 | Componenti per i Sistemi Elettroenergetici | 6 | 2 | 2 | ING-IND/33 | Zizzo | (PA) | Mista | |||
03003 | Energetica | 6 | 2 | 2 | ING-IND/10 | Catrini | (RD) | Mista | |||
18191 | Energetica e Macchine C.I.: mod. Energetica |
6 | 6 | 2 | 2 | ING-IND/10 | Catrini | (RD) | Mista | ||
18191 | Energetica e Macchine C.I.: mod. Macchine |
6 | 6 | 2 | 2 | ING-IND/08 | Beccari | (RD) | Mista | ||
20468 | Fondamenti di Energie Rinnovabili | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | ING-IND/11 | Beccali | (PO) | Mista | |
06313 | Scienza delle Costruzioni | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | ICAR/08 | Parrinello | (PA) | Asincrona | |
Terzo Anno | |||||||||||
20463 | Applicazioni Industriali delle Rinnovabili | 6 | 3 | 1 | ING-IND/10 | Morale | (PA) | m1yfh7r | |||
02943 | Elettronica | 9 | 3 | 1 | ING-INF/01 | Crupi | (PA) | ltjjtx6 | |||
04812 | Macchine Elettriche | 9 | 3 | 1 | ING-IND/32 | Trapanese | (PA) | ||||
05771 | Principi di Ingegneria Nucleare | 9 | 3 | 1 | ING-IND/19 | Di Maio | (PO) | st78nlf | |||
20461 | Soluzioni Energetiche Sostenibili per gli Edifici C.I.: mod. Controllo Ambientale e Tecnologie per Edifici ad Energia Zero |
9 | 3 | 1 | ING-IND/11 | Cellura | (PO) | a1cwice | |||
20461 | Soluzioni Energetiche Sostenibili per gli Edifici C.I.: mod. Energetica degli Edifici e Certificazioni |
6 | 3 | 1 | ING-IND/11 | Ciulla | (RD) | ||||
07120 | Strumentazione e Misure Elettriche | 9 | 3 | 1 | ING-INF/07 | Cosentino | (PA) | ||||
07544 | Termoidraulica | 9 | 3 | 1 | ING-IND/19 | Di Maio | (PO) | ||||
20458 | Componenti per i Sistemi Elettroenergetici | 6 | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Zizzo | (PA) | Mista | ||
20460 | Distribuzione dell'Energia Elettrica | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Ippolito | (PO) | Mista | |||
20462 | Fondamenti di Smart Grids | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Riva Sanseverino | (PO) | Mista | |||
16981 | Generazione Distribuita da Fonti Rinnovabili | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Favuzza | (PO) | Mista | |||
20466 | Pianificazione e Gestione dell’Energia | 9 | 3 | 2 | ING-IND/10 | Cardona | (RT) | Mista | |||
18109 | Processi di Trasformazione delle Fonti Fossili | 6 | 3 | 2 | ING-IND/27 | Galia | (PO) | Mista | |||
06427 | Sicurezza e Analisi di Rischio | 9 | 3 | 2 | ING-IND/19 | Giardina | (RU) | Mista | |||
18112 | Strumentazione e Misure Termotecniche | 6 | 3 | 2 | ING-IND/12 | D'Acquisto | (PO) | ||||
18110 | Termomeccanica | 6 | 3 | 2 | ING-IND/19 | Chiovaro | (RD) | Mista | |||
______ | ______________________________________ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ___________ | ___________ | ____ | ________ |
(updated: 2022-feb-25)
Codici di Accesso Esami on-line Sessione Gennaio-Febbraio 2022
Nella tabella seguente sono riportati i codici di ricerca dei Team collegati agli esami delle discipline, relativamente alla Sessione di Gennaio-Febbraio 2022, che si terranno ancora in modalità teledidattica (a meno di diverse specifiche che saranno eventualmente fornite dai Docenti tramite il portale ufficiale di iscrizione di UniPa agli esami stessi) stante la disposizione del Magnifico Rettore prot. 1207 del 07.01.2022.
Dalla pagina principale di Teams occorre selezionare "Unisciti a un team o creane uno" e poi "Partecipa a un team con un codice" inserendo il codice della disciplina di interesse.
Cod. |
Insegnamento |
Ele |
Ene |
TeP |
ssd |
Docente |
Nome Team |
Cod. Teams |
Primo Anno |
||||||||
19109 |
Analisi Matematica C.I. |
15 |
15 |
15 |
MAT/05 |
Bongiorno |
|
|
20465 |
Fondamenti di Chimica per le Tecnologie C.I. |
12 |
12 |
12 |
ING-IND/22 |
Botta/Garcia Lopez |
|
|
3675 |
Geometria |
6 |
6 |
6 |
MAT/03 |
Schillaci |
|
|
4677 |
Lingua Inglese |
3 |
3 |
3 |
|
*** CLA *** |
|
|
1746 |
Calcolo Numerico |
9 |
9 |
9 |
MAT/08 |
Francomano |
|
|
2605 |
Disegno Assistito da Calcolatore |
9 |
9 |
9 |
ING-IND/15 |
Ingrassia |
|
|
15540 |
Fisica I |
9 |
9 |
9 |
FIS/03 |
Burlon |
Esami di Fisica - Prof. Burlon |
ddfmpmv |
Secondo Anno |
||||||||
7870 |
Fisica II |
6 |
6 |
6 |
FIS/01 |
Burlon |
Esami di Fisica - Prof. Burlon |
ddfmpmv |
3318 |
Fisica Tecnica |
9 |
12 |
9 |
ING_IND/10 |
Morale |
** Iscrizione d'ufficio ** |
|
5767 |
Principi di Ingegneria Elettrica |
12 |
12 |
12 |
ING-IND/31 |
Ala |
|
|
20458 |
Componenti per i Sistemi Elettroenergetici |
6 |
|
|
ING-IND/33 |
Zizzo |
|
|
3003 |
Energetica |
6 |
|
|
ING-IND/10 |
Catrini |
|
|
18191 |
Energetica e Macchine C.I. |
|
12 |
12 |
ING-IND/10 |
Catrini/Beccari |
|
|
20468 |
Fondamenti di Energie Rinnovabili |
9 |
9 |
9 |
ING-IND/11 |
Beccali |
|
|
6313 |
Scienza delle Costruzioni |
9 |
9 |
9 |
ICAR/08 |
Parrinello |
|
|
Terzo Anno |
||||||||
20463 |
Applicazioni Industriali delle Rinnovabili |
|
6 |
|
ING-IND/10 |
Morale |
** Iscrizione d'ufficio ** |
|
2943 |
Elettronica |
9 |
|
|
ING-INF/01 |
Crupi |
|
|
4812 |
Macchine Elettriche |
9 |
|
|
ING-IND/32 |
Trapanese |
|
|
5771 |
Principi di Ingegneria Nucleare |
|
|
9 |
ING-IND/19 |
Di Maio |
|
|
20461 |
Soluzioni Energetiche Sostenibili per gli Edifici C.I. |
|
9 |
|
ING-IND/11 |
Cellura/Ciulla |
|
|
7120 |
Strumentazione e Misure Elettriche |
9 |
|
|
ING-INF/07 |
Cosentino |
|
|
7544 |
Termoidraulica |
|
|
9 |
ING-IND/19 |
Di Maio |
|
|
20458 |
Componenti per i Sistemi Elettroenergetici |
|
6 |
6 |
ING-IND/33 |
Zizzo |
|
|
20460 |
Distribuzione dell'Energia Elettrica |
6 |
|
|
ING-IND/33 |
Ippolito |
|
|
20462 |
Fondamenti di Smart Grids |
6 |
|
|
ING-IND/33 |
Riva Sanseverino |
|
|
16981 |
Generazione Distribuita da Fonti Rinnovabili |
6 |
|
|
ING-IND/33 |
Favuzza |
|
|
20466 |
Pianificazione e Gestione dell’Energia |
|
9 |
|
ING-IND/10 |
Piacentino |
|
|
18109 |
Processi di Trasformazione delle Fonti Fossili |
|
|
6 |
ING-IND/27 |
Galia |
|
|
6427 |
Sicurezza e Analisi di Rischio |
|
|
9 |
ING-IND/19 |
Giardina |
|
|
18112 |
Strumentazione e Misure Termotecniche |
|
6 |
|
ING-IND/12 |
D'Acquisto |
|
|
18110 |
Termomeccanica |
|
|
6 |
ING-IND/19 |
Chiovaro |
|
|
** Iscrizione d'ufficio ** - L'iscrizione al Team avverrà da parte della Commissione d'esame in base alle iscrizioni nel portale ufficiale |
(updated: 2021-jan-11)
Codici di Accesso Corsi on-line AA2021-2022 - aggiornato al 1° semestre
Cod. | Insegnamento | Ele |
Ene |
TeP |
Anno |
Per. |
ssd |
Docente | Qual |
Cod. Teams |
Primo Anno | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19109 | Analisi Matematica C.I.: mod. Analisi Matematica 1 |
6 | 6 | 6 | 1 | 1 | MAT/05 | Bongiorno | (PA) | 8g01iah |
20465 |
Fondamenti di Chimica per le Tecnologie C.I.: |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ING-IND/22 |
Botta | (PA) | |
20465 | Fondamenti di Chimica per le Tecnologie C.I.: mod. Chimica per l'Ingegneria |
9 | 9 | 9 | 1 | 1 | CHIM/07 | Garcia Lopez | (PA) | |
03675 | Geometria | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | MAT/03 | Schillaci | (PC) | wbshpf0 |
04677 | Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | *** CLA *** | |||
19109 | Analisi Matematica C.I.: mod. Analisi Matematica 2 |
6 | 6 | 6 | 1 | 2 | MAT/05 | Bongiorno | (PA) | 8g01iah |
01746 | Calcolo Numerico | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | MAT/08 | Francomano | (PO) | |
02605 | Disegno Assistito da Calcolatore | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | ING-IND/15 | Ingrassia | (PA) | |
15540 | Fisica I | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | FIS/03 | Burlon | (PA) | |
Secondo Anno | ||||||||||
07870 | Fisica II | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | FIS/01 | Burlon | (PA) | a3mv9kt |
03318 | Fisica Tecnica | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | ING_IND/10 | Morale | (PA) | 3f2hyx1 |
05767 | Principi di Ingegneria Elettrica | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | ING-IND/31 | Ala | (PO) | |
20458 | Componenti per i Sistemi Elettroenergetici | 6 | 2 | 2 | ING-IND/33 | Zizzo | (PA) | |||
03003 | Energetica | 6 | 2 | 2 | ING-IND/10 | Catrini | (RD) | |||
18191 | Energetica e Macchine C.I.: mod. Energetica |
6 | 6 | 2 | 2 | ING-IND/10 | Catrini | (RD) | ||
18191 | Energetica e Macchine C.I.: mod. Macchine |
6 | 6 | 2 | 2 | ING-IND/08 | Beccari | (RD) | ||
20468 | Fondamenti di Energie Rinnovabili | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | ING-IND/11 | Beccali | (PO) | |
06313 | Scienza delle Costruzioni | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | ICAR/08 | Parrinello | (PA) | |
Terzo Anno | ||||||||||
20463 | Applicazioni Industriali delle Rinnovabili | 6 | 3 | 1 | ING-IND/10 | Morale | (PA) | m1yfh7r | ||
02943 | Elettronica | 9 | 3 | 1 | ING-INF/01 | Crupi | (PA) | ltjjtx6 | ||
04812 | Macchine Elettriche | 9 | 3 | 1 | ING-IND/32 | Trapanese | (PA) | |||
05771 | Principi di Ingegneria Nucleare | 9 | 3 | 1 | ING-IND/19 | Di Maio | (PO) | st78nlf | ||
20461 | Soluzioni Energetiche Sostenibili per gli Edifici C.I.: mod. Controllo Ambientale e Tecnologie per Edifici ad Energia Zero |
9 | 3 | 1 | ING-IND/11 | Cellura | (PO) | a1cwice | ||
20461 | Soluzioni Energetiche Sostenibili per gli Edifici C.I.: mod. Energetica degli Edifici e Certificazioni |
6 | 3 | 1 | ING-IND/11 | Ciulla | (RD) | |||
07120 | Strumentazione e Misure Elettriche | 9 | 3 | 1 | ING-INF/07 | Cosentino | (PA) | |||
07544 | Termoidraulica | 9 | 3 | 1 | ING-IND/19 | Di Maio | (PO) | |||
20458 | Componenti per i Sistemi Elettroenergetici | 6 | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Zizzo | (PA) | ||
20460 | Distribuzione dell'Energia Elettrica | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Ippolito | (PO) | |||
20462 | Fondamenti di Smart Grids | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Riva Sanseverino | (PO) | |||
16981 | Generazione Distribuita da Fonti Rinnovabili | 6 | 3 | 2 | ING-IND/33 | Favuzza | (PO) | |||
20466 | Pianificazione e Gestione dell’Energia | 9 | 3 | 2 | ING-IND/10 | Piacentino | (PO) | |||
18109 | Processi di Trasformazione delle Fonti Fossili | 6 | 3 | 2 | ING-IND/27 | Galia | (PO) | |||
06427 | Sicurezza e Analisi di Rischio | 9 | 3 | 2 | ING-IND/19 | Giardina | (RU) | |||
18112 | Strumentazione e Misure Termotecniche | 6 | 3 | 2 | ING-IND/12 | D'Acquisto | (PO) | |||
18110 | Termomeccanica | 6 | 3 | 2 | ING-IND/19 | Chiovaro | (RD) |
(updated: 2021-oct-03)