Composizione del collegio dei docenti del XXXIX ciclo
Ascolta
Board members | Research area | Scopus Author ID |
Mauro Agate | GEO/02 – Stratigraphy and Sedimentology | 6508282493 |
Alessandro Aiuppa | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology | 6604089965 |
Sergio Calabrese | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology | 55636321476 |
Matteo Cammarata | BIO/05 – Zoology | 35588317400 |
Patrizia Capizzi | GEO/11 - Applied Geophysics | 23994933200 |
Chiara Cappadonia | GEO/05 - Engineering Geology | 36727002200 |
Renato Chemello | BIO/07 - Ecology | 6603179323 |
Christian Conoscenti | GEO/04 - Physical Geography and Geomorphology | 23396020400 |
Maurizio Gasparo Morticelli | GEO/03 - Structural Geology | 36997756900 |
Paola Gianguzza | BIO/07 - Ecology | 15767427500 |
Alessandro Incarbona | GEO/01 - Paleontology and Paleoecology | 6508021540 |
Sabrina Lo Brutto | BIO/05 – Zoology | 57222385799 |
Giuliana Madonia | GEO/04 - Physical Geography and Geomorphology | 6602271546 |
Raffaele Martorana | GEO/11 - Applied Geophysics | 23668106600 |
Marcello Merli | GEO/06 - Mineralogy | 6602271546 |
Concetta Maria Messina | AGR/20 – Aquaculture, Poultry and Rabbit Science | 7101726974 |
Marco Milazzo | BIO/07 - Ecology | 7005837537 |
Giuseppe Montana | GEO/09 - Mining Resources, Mineralogic and Petrographic Applications for the Environment and for Cultural Heritage | 7004048374 |
Francesco Parello | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology | 6603755421 |
Maria Giovanna Parisi | BIO/05 – Zoology | 57189514201 |
Daniela Parrinello | BIO/05 – Zoology | 6507828633 |
Fabrizio Pepe | GEO/03 - Structural Geology | 7103383192 |
Paola Quatrini | BIO/19 - General microbiology | 6506514178 |
Luciana Randazzo | GEO/09 - Mining Resources, Mineralogic and Petrographic Applications for the Environment and for Cultural Heritage | 23467972200 |
Edoardo Rotigliano | GEO/04 - Physical Geography and Geomorphology | 6506678383 |
Silvio Rotolo | GEO/07 - Petrology and Petrography | 6601965205 |
Gianluca Sarà | BIO/07 - Ecology | 7003679368 |
Luciana Sciascia | GEO/06 - Mineralogy | 14819918400 |
Giovanna Scopelliti | GEO/07 - Petrology and Petrography | 8097437900 |
Geraldin Signa | BIO/07 - Ecology | 16424812700 |
Attilio Sulli | GEO/02 – Stratigraphy and Sedimentology | 7003533077 |
Agostino Tomasello | BIO/03 - Environmental and Applied Botany | 8927030700 |
Daniela Varrica | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology | 57190984536 |
Salvatrice Vizzini | BIO/07 - Ecology | 6602597485 |
Antonio Caracausi (INGV) | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology |
56007945700 |
Gaetana Ganci (INGV) | GEO/08 – Geochemestry and Volcanology |
9733702500 |
Composizione del collegio dei docenti del XXXVIII ciclo
Ascolta
Board members | Research area | Scopus Author ID |
Mauro Agate | GEO/02 – Stratigraphy and Sedimentology | 6508282493 |
Alessandro Aiuppa |
GEO/08 – Geochemestry and Volcanology
|
6604089965 |
Sergio Calabrese |
GEO/08 – Geochemestry and Volcanology
|
55636321476 |
Matteo Cammarata | BIO/05 – Zoology | 35588317400 |
Chiara Cappadonia | GEO/05 - Engineering Geology | 36727002200 |
Paolo Censi |
GEO/08 – Geochemestry and Volcanology
|
7004288786 |
Christian Conoscenti | GEO/04 - Physical Geography and Geomorphology | 23396020400 |
Alessandro Incarbona | GEO/01 - Paleontology and Paleoecology | 6508021540 |
Raffaele Martorana | GEO/11 - Applied Geophysics | 23668106600 |
Concetta Maria Messina | AGR/20 – Aquaculture, Poultry and Rabbit Science | 7101726974 |
Marco Milazzo | BIO/07 - Ecology | 7005837537 |
Giuseppe Montana | GEO/09 - Mining Resources, Mineralogic and Petrographic Applications for the Environment and for Cultural Heritage | 7004048374 |
Francesco Parello |
GEO/08 – Geochemestry and Volcanology
|
6603755421 |
Maria Giovanna Parisi | BIO/05 – Zoology | 57189514201 |
Daniela Parrinello | BIO/05 – Zoology | 6507828633 |
Fabrizio Pepe | GEO/03 - Structural Geology | 7103383192 |
Edoardo Rotigliano | GEO/04 - Physical Geography and Geomorphology | 6506678383 |
Silvio Rotolo | GEO/07 - Petrology and Petrography | 6601965205 |
Andrea Santulli | BIO/06 - Comparative Anatomy and Cytology | 6602440051 |
Gianluca Sarà | BIO/07 - Ecology | 7003679368 |
Attilio Sulli | GEO/02 – Stratigraphy and Sedimentology | 7003533077 |
Salvatrice Vizzini | BIO/07 - Ecology | 6602597485 |
Patrizia Capizzi | GEO/11 - Applied Geophysics | 23994933200 |
Maurizio Gasparo Morticelli | GEO/03 - Structural Geology | 36997756900 |
Paola Gianguzza | BIO/07 - Ecology | 15767427500 |
Luciana Randazzo | GEO/09 - Mining Resources, Mineralogic and Petrographic Applications for the Environment and for Cultural Heritage | 23467972200 |
Agostino Tomasello | BIO/03 - Environmental and Applied Botany | 8927030700 |
Antonio Caracausi (INGV) |
GEO/08 – Geochemestry and Volcanology
|
56007945700 |
Composizione del collegio dei docenti del XXXVII ciclo
|
Nome e Cognome del Componente |
Istituzione del Componente |
SSD |
1 |
GEO/04 |
||
2 |
GEO/02 |
||
3 |
GEO/08 |
||
4 |
GEO/08 |
||
5 |
BIO/05 |
||
6 |
GEO/05 |
||
7 |
GEO/08 |
||
8 |
GEO/01 |
||
9 |
GEO/11 |
||
10 |
AGR/20 |
||
11 |
BIO/07 |
||
12 |
GEO/09 |
||
13 |
GEO/08 |
||
14 |
BIO/05 |
||
15 |
BIO/05 |
||
16 |
GEO/03 |
||
17 |
GEO/04 |
||
18 |
GEO/07 |
||
19 |
BIO/06 |
||
20 |
BIO/07 |
||
21 |
GEO/02 |
||
22 |
BIO/07 |
||
23 |
Antonio Caracausi |
GEO/08 |
|
24 |
Francesco Italiano |
GEO/08 |
Composizione del collegio dei docenti del XXXVI ciclo
|
Nome e Cognome del Componente |
Istituzione del Componente |
SSD |
1 |
GEO/08 |
||
2 |
BIO/05 |
||
3 |
GEO/04 |
||
4 |
GEO/08 |
||
5 |
GEO/01 |
||
6 |
GEO/11 |
||
7 |
AGR/20 |
||
8 |
BIO/07 |
||
9 |
GEO/08 |
||
10 |
BIO/05 |
||
11 |
BIO/05 |
||
12 |
GEO/03 |
||
13 |
GEO/04 |
||
14 |
GEO/07 |
||
15 |
BIO/06 |
||
16 |
BIO/07 |
||
17 |
GEO/02 |
||
18 |
BIO/07 |
||
19 |
Mauro Celussi |
GEO/12 |
|
20 |
Michele Giani |
GEO/12 |