Evaluation record
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARRINELLO DANIELA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARRINELLO DANIELA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LEONE AGOSTINO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LEONE AGOSTINO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | download |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
DI PATTI CAROLINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DI PATTI CAROLINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
INCARBONA ALESSANDRO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
INCARBONA ALESSANDRO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | download |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2023 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | download |
|
CAMMARATA MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CAMMARATA MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
INCARBONA ALESSANDRO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
INCARBONA ALESSANDRO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2022 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2022 | download |
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | download |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | download |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CAMMARATA MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CAMMARATA MATTEO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DI PATTI CAROLINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DI PATTI CAROLINA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
CILLUFFO GIOVANNA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2021 | download |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2021 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MARRONE FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
ILARDI VINCENZO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MADONIA GIULIANA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MASINI FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MASINI FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
BADALAMENTI FABIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
BADALAMENTI FABIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2020 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2020 | download |
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
GIANGUZZA PAOLA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
DUMAS FRANCESCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SINEO LUCA | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
MANACHINI BARBARA ROSY INES | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | download |
|
AGNESI VALERIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
SAJEVA MAURIZIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
LO VALVO MARIO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
MASINI FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
MASINI FEDERICO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
LO PAPA GIUSEPPE | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2019 | Nr questionari insufficienti per la sintesi della scheda |
|
PARELLO FRANCESCO | Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2019 | download |
Evaluation record about Course of study
Type of questionnaire | Record |
---|---|
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito meno del 50% delle ore di lezione (scheda 3) - 2018 | download |
Opinione studenti sulla didattica - Studenti che hanno dichiarato di avere seguito almeno il 50% delle ore di lezione (scheda 1) - 2018 | download |
Evaluation record about teachers
Subject | Teacher | Type of questionnaire | Record |
---|---|---|---|
|
