Dottorato in Tecnologie e Metodi per la Formazione Universitaria
CORSI del 39° Ciclo (II anno) e 40° Ciclo (I anno) - A.A. 2024-25
TITOLO CORSO | DOCENTE | ATENEO | ORE | ANNO | PERIODO DI SVOLGIMENTO | Modalità (in presenza, a distanza, mista) | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pratiche, Metodi, Strumenti, Teorie per insegnare la letteratura | Prof.ssa Ambra Carta | UNIPA | 20 | II | 12-14/5 - 19-22/5 | In presenza | da indicare |
Metodi e tecniche di ricerca in didattica della fisica e delle discipline scientifiche | Prof. Claudio Fazio | UNIPA | 20 | II | Una settimana: periodo di svolgimento tra marzo e aprile 2025. | In presenza e a distanza | Aula PT095, Dipartimento di Fisica e Chimica, Viale delle Scienze, edificio 18, Palermo e piattaforma MS Teams |
Metodi di ricerca in didattica della matematica | Prof.ssa Maria Luisa Spreafico | UNIMI | 20 | II | 09/06/2025 - 13/06/2025 | In presenza | Aula PT095, Dipartimento di Fisica e Chimica, Viale delle Scienze, edificio 18, Palermo |
Metodologia e ricerca della didattica della lingua italiana | Prof.ssa Luisa Amenta | UNIPA | 20 | II | 19-21/05; 26-27/05 | Mista | Dipartimento di Scienze Umanistiche ed. 12. |
Il metodo scientifico all'opera: esempi di didattica della chimica | Prof.ssa Antonella Maria Maggio | UNIPA | 20 | II | 03/06/2025-10/06/2025 | ||
Dinamiche di gruppo e gestione del clima d'aula | Prof.ssa Cinzia Novara | UNIPA | 20 | I | 21-22 febbraio 2025 (orari 9-13; 14-18) | In presenza | Presso ed. 15 (Laboratorio di Psicologia Clinica e dei Gruppi), Viale delle Scienze, Palermo |
Progettazione delle attività didattiche universitarie ed employability | Prof. Francesco Pace | UNIPA | 20 | II | |||
Didattica laboratoriale e modalità comunicative | Prof.ssa Elena Mignosi | UNIPA | 20 | I | 17-20/06/2025 | In presenza | Da definire |
Ricerca in didattica della Fisica | Prof. Lorenzo Galante | POLITO | 20 | II | 2 maggio 14:30 –16:30 5 maggio 14:30 –17:30 8 maggio 14:30 –16:30 14 maggio 14:30-17:30 16 maggio 14:30-16:30 20 maggio 14:30-17:30 22 maggio 14:30-16:30 |
a distanza | Link per gli incontri da remoto tramite Zoom |
Innovation Management | Prof. Francesca Montagna | POLITO | 10 | I | 45962 | in presenza | |
Ambienti di calcolo e simulazione per la ricerca sperimentale | Proff. Fulvio Corno, Gianpiero Cabodi | POLITO | 30 | I o II anno | |||
Premesse, prospettive e sistemi nella ricerca della didattica della lingua italiana | Prof.ssa Gabriella Macciocca | UNICA | 20 | II | 3-7/03/2025 | in presenza | |
Promozione del benessere psicologico e di processi inclusivi in ambito scolastico/universitario | Prof.sse Cristina Sechi e Donatella Rita Petretto | UNICA | 20 | I | prima parte (Petretto) 12 maggio ore 14.00 - 18.00, 13 maggio ore 14.00 - 18.00, 14 maggio ore 14.00-16.00 - seconda parte (Sechi) 26,27, 28 maggio | Mista | Piattaforma Teams ed aula Facoltà Studi Umanistici, via Is Mirrionis 1, 09127 Cagliari |
Learning analytics: fondamenti e innovazioni | Prof. Laura Farinetti, Dr. Lorenzo Canale | POLITO, Centro Ricerche RAI – Torino | 20 | II | Anno Accademico 2025-26 | ||
Metodi di ricerca e analisi dei dati | Proff. Sonia Ingoglia e Anna Maria Parroco | UNIPA | 20 | I | Prof. Ingoglia: 14 21 28 marzo 9.30 - 12.30 Prof. Parroco: 12 19 27 marzo 15.00 - 18.00 |
In presenza e a distanza |
Via Pascoli 6, Palermo: |
Structure Prediction | Prof. Jörg Grunenberg | TU Braunschweig | 20 | II | |||
Introduction to scientific machine learning | Prof. Luca Magri | POLITO | 20 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Data mining concepts and algorithms | Prof. Eliana Pastor | POLITO | 20 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Information visualization and visual analytics | Prof. Filippo Gabriele Pratticò | POLITO | 20 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Empirical research methods | Prof. Luca Ardito | POLITO | 20 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Come si progetta un progetto di ricerca? | Prof. Elena Vigliocco | POLITO | 20 | I anno | |||
Natural language processing based on deep learning | Prof. Luca Cagliero | POLITO | 15 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Research design and methodology | Prof. Federico Bella | POLITO | 11 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Human-AI interaction | Prof. Luigi De Russis | POLITO | 20 | I o II anno (solo 40° Ciclo) | |||
Introduction to neural networks and deep learning | Prof. Vincenzo Randazzo | POLITO | 20 | I o II anno |
Dottorato in Tecnologie e Metodi per la Formazione Universitaria
CORSI del 38° Ciclo (II anno) e 39° Ciclo (I anno) - A.A. 2023-24
TITOLO CORSO | DOCENTE | ORE | ANNO | PERIODO DI SVOLGIMENTO | Modalità di svolgimento (in presenza / a distanza) |
---|---|---|---|---|---|
Pratiche, Metodi, Strumenti, Teorie per insegnare la letteratura | Prof.ssa Ambra Carta | 20 | II |
5/02 al 9/02 ore 9:00 - 12:00 |
In presenza presso Aula Consiglio (piano terra) dell’Edificio 12 di Viale delle Scienze e a distanza su piattaforma MS Teams link |
Metodi e tecniche di ricerca in didattica della fisica e delle discipline scientifiche | Prof. Claudio Fazio | 20 | II |
29/01 ore 15:00 – 19:00 30/01 ore 9:00 - 13:00 31/01 ore 9:00 - 13:00 1/02 ore 9:00 - 13:00 2/02 ore 9:00 - 13:00 |
Aula PT095, Edificio 18 di Viale delle Scienze e su piattaforma Teams, codice 1c0zmfq, link TEAMS |
Metodi di ricerca in didattica della matematica | Prof.ssa Maria Luisa Spreafico | 20 | II | 13 maggio - 17 maggio 2024 | In presenza (UniPA) |
Metodologia e ricerca della didattica della lingua italiana | Prof.ssa Luisa Amenta | 20 | II | 17 – 21 giugno 2024 | In presenza (UniPA) |
Metodi e strumenti per la formazione in didattica della chimica | Prof.ssa Antonella Maria Maggio | 20 | II | 3 giugno - 7 giugno 2024 | Aula PT095, Edificio 18 di Viale delle Scienze |
Dinamiche di gruppo e gestione del clima d'aula | Prof.ssa Cinzia Novara | 20 | I |
21 - 22 febbraio 2024 ore 9:00 - 19:00 |
In presenza, Laboratorio di Osservazione Gruppi, Piano 6 Edificio 15 di Viale delle Scienze, Palermo |
Progettazione delle attività didattiche universitarie ed employability | Prof. Francesco Pace | 20 | II | 17 ottobre - 31 ottobre 2024 |
17/10 ore 15-19 (on line) 21/10 ore 15-19 (on line) 22/10 ore 9-13 (on line) 31/10 ore 9-18 (on line ed in presenza) Codice Team per le lezioni online: u108cn1 Il corso sarà tenuto in lingua inglese materiali didattici in lingua inglese |
Didattica laboratoriale e modalità comunicative | Prof.ssa Elena Mignosi | 20 | I | 8 – 11 luglio 2024 | In presenza (UniPA) |
Ricerca in didattica della Fisica | Prof. Lorenzo Galante | 20 | II | Da stabilire | |
Didattica per gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile | Docenti vari | 20 | I | Da stabilire | on-line, selezionabili da https://www.polito.it/didattica/dottorato-di-ricerca-e-scuola-di-specializzazione/il-percorso/piano-di-studio/insegnamenti-soft-skills |
Innovation Management | prof. Francesca Montagna | 10 | I | Da stabilire | A distanza |
Ambienti di calcolo e simulazione per la ricerca sperimentale | Fulvio Corno, Gianpiero Cabodi | 30 | I o II anno | Lunedì 29/04 ore 10:00-12:00 Lunedì 06/05 ore 10:00-12:00 Lunedì 20/05 ore 10:00-12:00 Lunedì 27/05 ore 10:00-12:00 Lunedì 03/06 ore 10:00-12:00 Lunedì 10/06 ore 10:00-12:00 |
Le lezioni si terranno su piattaforma Zoom link Altri dettagli sul corso al link: |
Premesse, prospettive e sistemi nella ricerca della didattica della lingua italiana | Prof.ssa Gabriella Macciocca | 20 | II | 20 maggio - 24 maggio 2024 | in presenza, Aula Magna "G. Motzo", UniCA |
Promozione del benessere psicologico e di processi inclusivi in ambito scolastico/universitario | Prof.sse Cristina Sechi e Donatella Rita Petretto | 20 | I |
12 Febbraio 2024, Prof. Sechi, 9:00-13:00 13 Febbraio Prof. Sechi, 9:00-13:00 14 Febbraio Prof. Sechi, 9:00-11:00. Prof. Petretto, 11:00-13:00 15 Febbraio Prof. Petretto, 9:00-13:00 16 Febbraio Prof. Petretto, 9:00-13:00 |
A distanza, piattaforma MS Teams Link |
Learning analytics: fondamenti e innovazioni |
• Laura Farinetti, Dipartimento di Automatica e Informatica – Politecnico di Torino |
20 | II | 10 aprile - 19 aprile 2024 |
• Mercoledì 10 aprile 9.00-12.00 (3 ore, online) – L. Farinetti |
Structure Prediction | Prof. Jörg Grunenberg | 20 | II (a partire dal 39° Ciclo) | II anno del 39° Ciclo (2025) |