Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

Progress test - elenco dei partecipanti - AGGIORNATO AL 14 NOVEMBRE

14-nov-2017

Ascolta

Pubblichiamo l'elenco dei partecipanti al Progress test del 15 novembre

I partecipanti dovranno portare con sé una penna a sfera di colore nero

ELENCO AGGIORNATO

Palermo

1 anno anno anno anno anno anno
670211 654413 639935 604341 619024 605870
670715 653757 643932 632551 618710 605653
670411 656205 601940 635956 618966 589335
653231 658400 621970 630814 600972 601339
656119 653301 640896 625855 634223 649193
670617 658193 645728 636166 618436 601086
664461 658245 643363 625931 619234 563099
670447 651879 646072 625959 602367 565228
652276 656665 647750 625735 618640 600311
670182 650881 642746 634192 615903 596912
  653379 645962 625976 618910 575296
  653993 645716 619594 618378 600645
  649165 640012 606432 608078 577450
  658398 645908 625934 619101 620297
  643411 640428 625758 621916 600330
  651837 642666 625976 616563 562808
  658390 646092 626571 624133 601138
  653117 644406 625848 624114 605768
  641473 592568 602270 619126 600565
  658239 645767 625960 605014 601360
  658201 646112 625762 590253 600561
  658479 643760 613585 625715 593151
  652119 628071 619953   601303
  654991 643670 634246   589550


Caltanissetta

anno anno anno anno anno anno
666757 658392 647004 626348 621419 590060
585341 655132 643198 631016   601338
485341 658573   625938   588076
663616 652858   635147    
  627061   626463    
  658395   635955    
  658406   628674    
  658204   626235    
  658598   626581    
  658354   634881    
      635829    
      626417