PROGETTI VIGENTI NEL 2022
Ascolta
Tipologia | Progetto | Finanziatore | Data Stipula | Durata | Scadenza | Referente responsabile scientifico | Importi | Cup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Young Researcher | Trans-cranial MrgFUS for the treatment of medication refractory essential tremor: italian and world-first trial using a 1.5T MR unit | Ministero della Salute | 26/11/2018 | 36 mesi | 25/03/2023 | Prof. Maurizio Marrale | 51.000,00 | G76C18000190001 | |
ASI/INAF n. 2017-14-H.O | High-Energy observations of Stellar-mass compact objects: from CVs to the most luminous X-ray binaries | INAF - Breara | 01/09/2019 | 18 mesi | 31/03/2022 | Prof. Di Salvo Tiziana | 44.300,00 | F82F17000240005 | |
INTERREG ITALIA-MALTA | ITAMA- ICT Tools for the Diagnosis of autoimmune diseases in the mediterranean area | Regione Siciliana | 01/06/2018 | 36 mesi | 31/05/2022 | Prof. Giuseppe Raso | 1.895.087,94 | B71I18001110002 | |
Accordo Attuativo ASI 2018-30-HH.0 | Supporto scientifico per la realizzazione degli strumenti Metis, SW A1DPU e STIX nelle fasi D/E | ASI/INAF | 19/11/2018 | 36 mesi | 19/11/2022 | Prof. Fabio Reale | 50.909,00 | F86C18000570005 | |
ASI/INAF n. 2018-16-HH.0 | Time-depend high-energy stellar radiation and planetary atmosphere interaction | ASI/INAF | 02/12/2019 | 24 mesi | 02/12/2022 | Prof. Fabio Reale | 13.857,00 | F86C18000190005 | |
CoRI 2019 | Mobilità 30gg incoming | UNIPA | 31/12/2019 | 24 mesi | 31/12/2022 | Prof. Giuseppe Lazzara | 3.000,00 | - | |
CoRI 2019 | Mobilità 30gg incoming | UNIPA | 31/12/2019 | 24 mesi | 31/12/2022 | Prof. Stefana Milioto | 3.000,00 | - | |
CoRI 2019 | Mobilità 30gg incoming | UNIPA | 31/12/2019 | 24 mesi | 31/12/2022 | Dott. Benedetto Militello | 4.500,00 | - | |
CoRI 2019 | Mobilità 30gg incoming | UNIPA | 31/12/2019 | 24 mesi | 31/12/2022 | Prof. Bernardo Spagnolo | 3.360,00 | - | |
ERASMUS PLUS KA2 | Bio-Inspired STEM topics for engaging young generations | ERASMUS PLUS | 01/11/2019 | 34 mesi | 31/08/2022 | Dott.ssa Dominique Persano Adorno | 34.126,00 | B78D20000030006 | |
Regione Siciliana - PO FESR 2014-2020 | SETI (Sicilia Eco Tecnologie Innovative) | Regione Siciliana - PO FESR 2014-2020 | 19/12/2019 | 30 mesi | 18/06/2022 | Prof. Stefana Milioto | 344.835,00 | G38I18000960007 | |
PRIN 2017 – Linea d’Intervento “Sud” | Stochastic forecasting in complex systems | MIUR | 19/08/2019 | 36 mesi | 19/08/2022 | Prof. Rosario Mantegna | 182.230,00 | B78D19000170005 | |
PRIN 2017 – Linea d’Intervento “Sud” | TAMING COMPLEXITY WITH QUANTUM STRATEGIES: A HYBRID INTEGRATED PHOTONICS APPROACH | MIUR | 29/08/2019 | 36 mesi | 29/08/2022 | Prof. Massimo Gioacchino Palma | 135.200,00 | B78D19000230005 | |
ERASMUS PLUS KA3 | Green Education for a sustainable future | ERASMUS PLUS | 01/09/2019 | 36 mesi | 31/08/2022 | Dott.ssa Dominique Persano Adorno | 46.442,00 | B78D20000040006 | |
PRIN 2017 – Linea d’Intervento “Sud” | CANDL2: CARBON NANODOTS FOR LIGHT-EMITTING MATERIALS AND LASING APPLICATIONS | MIUR | 15/09/2019 | 36 mesi | 14/09/2022 | Prof. Fabrizio Messina | 165.242,00 | B78D19000300001 | |
PRIN 2017 – Linea d’Intervento “Sud” | HY-TEC. Hybrid ThermoElectric Composites: Proof-of-concepts for low-T, n-type and flexible thermoelectrics | MIUR | 28/10/2019 | 36 mesi | 27/10/2022 | Dott. Francesco Giannici | 127.800,00 | B78D19000450005 | |
ASI/INAF n. 2019-27-HH.0 | Caratterizzazione sperimentale delle proprietà spettrali e morfologiche di prototipi di filtri degli strumenti X-IFU e WFI della missione ATHENA dell’Agenzia Spaziale Europea | ASI/INAF | 30/10/2019 | 36 mesi | 29/10/2022 | Prof. Marco Barbera | 300.439,00 | F84I19001020005 | |
PRIN 2017 – Linea d’Intervento “Sud” | Impact of Climate Change on the biogeochemistry of Contaminants in the Mediterranean sea (ICCC) | MIUR | 03/10/2019 | 36 mesi | 03/11/2022 | Prof. Davide Valenti | 165.600,00 | B78D19000480005 | |
PON (Nazionali) | Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per “utility scale "BEST4U" | MIUR | 30/04/2020 | 44 mesi | 31/12/2023 | Prof. Bruno Pignataro | 141.250,00 | B61B19000170005 | |
Horizon 2020 | Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain | Horizon 2020 | 02/03/2020 | 48 mesi | 02/03/2024 | Prof. Marco Barbera | 177.000,00 | C84I19001450006 | |
Appalto CE | Carbon Nanotube-based Filters for X-ray Applications | Appalto CE | 05/06/2020 | 18 mesi | 05/12/2022 | Prof. Marco Barbera | 125.000,00 | B78D20000210006 | |
2014-2020 FESR | S.I.C.A.M. - SICILIAN INNOVATION CHEMICAL AGRIFOOD MANIFACTURING | Ministero dello Sviluppo Economico | 28/09/2020 | 36 mesi | 28/09/2023 | Prof. Francesco Giannici | 297.328,50 | B78I20000180005 | |
Accordo di collaborazione | Progetto di sviluppo della Città Metropolitana | SISPI | 08/02/2020 | 15 mesi | 09/05/2022 | Dott. Pier Paolo Corso | 180.000,00 | B72H18000550005 | |
Accordo di collaborazione | Sistemi di Accumulo, Compresi Elettrochimico e Power to Gas, e Relative Interfacce con le Reti | CNR | 28/07/2020 | 17 mesi | 31/12/2022 | Prof. Dario Duca | 99.998,22 | B54I19006820001 | |
ERASMUS+ KA201 | Science for Earth | ERASMUS PLUS | 01/09/2020 | 36 mesi | 31/08/2023 | Dott.ssa Dominique Persano Adorno | 15.494,00 | B74G20000150006 | |
FIRST 2018 e IGRUE - ERANET Cofund FLAG ERA III- Call 2019 | ETMOS - Epitaxial Transition Metal dichalcogenides Onto wide bandgap hexagonal Semiconductors for advanced electronics | Ministero per l’Università e la Ricerca | 01/04/2020 | 36 mesi | 31/03/2023 | Prof. Simonpietro Agnello | 34.125,00 | B76J20001260001 | |
PRIN INAF 2019 | Probing the geometry of accretion: form theory to observations | INAF | 29/03/2021 | 24 mesi | 28/03/2023 | Prof.ssa Tiziana Di Salvo | 10.500,00 | C59C21000390005 | |
Convenzione di ricerca | Costituzione di un Laboratorio congiunto di ricerca “BioSAFEty Nanosystems for bacterial free SURFaces” (acronimo SAFE-SURF) | Società Emoled srl | 11/02/2021 | 24 mesi | 10/02/2023 | Prof.ssa Valeria Vetri | 70.000,00 | B79J21000650007 | |
Accordo di collaborazione | Progetto di sviluppo della Città Metropolitana | SISPI | 08/05/2021 | 15 mesi | 08/08/2022 | Dott. Pietro Paolo Corso | 180.000,00 | B72H18000550005 | |
PO FESR 2014/2020-Azione 1.1.5 | Smart Culture in Sicily - SCuSi | Regione Siciliana | 22/01/2021 | 30 mesi | 11/10/2023 | Dott. Pietro Paolo Corso | 497.000,00 | G79J18000660007 | |
PON (Nazionali) | BEST4U - Tecnologia per Celle Solari Bifacciali ad alta efficienza a 4 terminali per “utility scale | MIUR | 30/04/2020 | 30 mesi | 31/12/2023 | Prof. Bruno Pignataro | 141.250,00 | B61B19000170005 | |
ERASMUS+K2 | REedisigning Introductory Computer Programming Using Innovative Online Modules - RECOM | UE | 01/06/2021 | 24 mesi | 31/05/2023 | Dott.ssa Dominique Persano Adorno | 41.670,00 | B79J21027380005 | |
PRIN Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2020 | aDvanced Analysis and Modeling of AcousTIc Responses of plAnts | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 30/11/2021 | 42 mesi | 19/05/2025 | Prof. Giovanni Marsella | 206.400,00 | B77G22000050001 | |
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 MIUR | PON "4Frailty" - quota DiFC | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 01/06/2020 | 42 mesi | 30/11/2023 | Prof.ssa VETRI Valeria | 67.500,00 | B76G18000220005 | |
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 MIUR | PON NAUSICA - quota DIFC | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 01/01/2021 | 35 mesi | 30/11/2023 | SCOPELLITI Michelangelo | 326.000,00 | B45F21000680005 | |
ERASMUS PLUS KA2 | Adaptive Learning Management Platform for STEM - Piattaforma di Gestione dell'Apprendimento Adattivo per le discipline STEM | COMMISSIONE EUROPEA | 01/12/2021 | 36 mesi | 30/11/2024 | Prof. FAZIO Claudio | 75.928,00 | B79J21036100006 | |
ASI/INAF n. 2019-27-HH.0 / Addendum n. 2019-27-HH.1-2021 | Caratterizzazione sperimentale delle proprietà spettrali e morfologiche di prototipi di filtri degli strumenti X-IFU e WFI della missione ATHENA dell’Agenzia Spaziale Europea | ASI/INAF | 30/10/2019 | 36 mesi | 29/10/2022 | Prof. Marco Barbera | 25.630,53 | F84I19001020005 | |
HORIZON-MSCA-2021-PF-01-01 — HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships | Designing all-CArbon-based colour tunable Random Lasers for speckle free Imaging applicaTiOns | EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA) | 01/07/2022 | 24 mesi | 31/10/2024 | Prof. Fabrizio Messina | 188.590,00 | B77G22000170005 | |
PON R&I 2014-2020 e FSC | AGM for CuHe - Materiali di nuova generazione per il restauro dei Beni Culturali: nuovo approccio alla fruizione | MIUR | 12/09/2018 | 30 mesi | 31/12/2023 | Prof. Stefana Milioto | 300.000,00 | B66C18000340005 | |
PNRR/Avv. N. 3264 del 28/12/2021 Misura: Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”. |
Cherenkov Telescope Array Plus | Unione Europea | 20/08/2022 | 30 mesi | 30/06/2025 | Prof. Giovanni Marsella | 361.757,30 | C53C22000430006 | |
ASI/INAF/DiFC Accordo n. 2022-29-HH | Partecipazione italiana alla Missione NASA/MUSE | NASA | 11/11/2022 | 36 mesi | 10/11/2025 | Prof. Fabio Reale | 1379678,42 | F83C22001920005 |