Esiti graduatoria provvisoria STAFF mobility TA Bando Erasmus+ KA107 - A.A. 2018-19 II semestre - 18/04/2019
Ascolta
UNPA-CLE - Prot. 19996-08/03/2019 - Rep. Decreti n. 765/2019 | MOBILITÀ PERSONALE TA TRA PAESI EUROPEI E PAESI TERZI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE | ||||||
Graduatoria provvisoria TA - ERASMUS+ KA107 International credit mobility - project number 2018-1-IT-KA107-047560 | |||||||
BIELORUSSIA - GOMEL CITY | SERBIA - NOVI SAD | UCRAINA - KIEV | |||||
Francisk Skorina Gomel State University (GSU) | University of Novi Sad | Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute | |||||
5 giorni + 2 di viaggio | 8 giorni + 2 di viaggio | 8 giorni + 2 di viaggio | |||||
Posti a bando 1 | Posti a bando 2 | Posti a bando 2 | |||||
1 | GIORGIO NASILLO | 1 | VINCENZO FUMETTA | 1 | PAOLA TURCHETTA | ||
2 | GABRIELLA TURANO | 2 | |||||
IDONEO NON AMMESSO A FINANZIAMENTO | |||||||
RICHARD ORTHOFER | |||||||
UNITED STATES - MIAMI | VIETNAM- HANOI | ||||||
FloridaInternational University | Hanoi University | ||||||
8 giorni + 2 di viaggio | 8 giorni + 2 di viaggio | ||||||
Posti a bando 2 | Posti a bando 1 | ||||||
1 | TERESA AFFATICATO | 1 | |||||
2 | VALERIA FLORIANO | ||||||
TUNISIA - TUNISI | |||||||
Universitè de Tunis "El Manar" | |||||||
5 giorni + 2 di viaggio | |||||||
Posti a bando 3 | |||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 |