Elenco dottorandi ciclo XXXV
Ascolta
[Elenco aggiornato il 02/11/2022]
N | DOTTORATO XXXV 2019 | COGNOME | NOME | Cotutela | Data Inizio Corso | Data Fine Corso | PROROGA 2022 | |
1 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | ANANIA | FRANCESCA | francesca.anania@unipa.it | 30/01/2020 | 30/10/2023 | Sì | |
2 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | ANDALORO | BIANCA | bianca.andaloro@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
3 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | BARBARO | SIMONA | simona.barbaro@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
4 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | DI MAURO | ELEONORA | eleonora.dimauro@unipa.it | 01/11/2019 | 30/03/2023 | Sì | |
5 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | MAZZAMUTO | MARINA | marina.mazzamuto@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
6 | ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE | SICOMO | DALILA | dalila.sicomo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
7 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | BIANCHI | ALESSIA | alessia.bianchi@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
8 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | BURGIO | STEFANO | stefano.burgio01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
9 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | CELESIA | ADRIANA | adriana.celesia@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
10 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | DI STEFANO | VINCENZO | vincenzo.distefano07@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
11 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | DINO | PAOLA | paola.dino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
12 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | DOSH | LAURA | laura.dosh@unipa.it | 25/11/2019 | 24/11/2022 | No | |
13 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | FOUANI | MALAK | malak.fouani@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
14 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | GIAMBALVO | FILIPPO | filippo.giambalvo@unipa.it | 05/12/2019 | 04/03/2023 | Sì | |
15 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | MADI | AMIR | 25/11/2019 | 24/11/2022 | No | ||
16 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | MANGANO | GIUSEPPE DONATO | giuseppedonato.mangano@unipa.it | 02/03/2020 | 01/03/2023 | No | |
17 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | PRATELLI | GIOVANNI | giovanni.pratelli@unipa.it | 03/12/2019 | 03/03/2023 | Sì | |
18 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | SANTONOCITO | RADHA | radha.santonocito@unipa.it | 02/12/2019 | 02/03/2023 | Sì | |
19 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | SMITH | TILEENA | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | ||
20 | BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGOSTICA AVANZATA | URZI' | ORNELLA | ornella.urzi@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
21 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | ALI | NASIR | nasir.ali@unipa.it | 01/11/2019 | 30/04/2022 | No | |
22 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | ALONGI | FRANCESCO | francesco.alongi01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
23 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | CAPODICI | ALESSANDRO | alessandro.capodici@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
24 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | GRIFO' | MARCO | marco.grifo01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
25 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | ODDO | MARIA CONCETTA | mariaconcetta.oddo01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
26 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | RUSSOTTO | SALVATORE | salvatore.russotto01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
27 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | SANFILIPPO | CARMELO | carmelo.sanfilippo01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
28 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | VIOLA | ALESSIA | alessia.viola@unipa.it | 01/04/2020 | 31/03/2023 | No | |
29 | CIVIL, ENVIRONMENTAL AND MATERIALS ENGINEERING | ZIZZO | MARIA | maria.zizzo@unipa.it | 01/02/2020 | 31/01/2023 | No | |
30 | DINAMICA DEI SISTEMI | BONO | MARTA | marta.bono@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
31 | DINAMICA DEI SISTEMI | BUITRAGO | RICARDO | 16/11/2019 | 15/11/2022 | No | ||
32 | DINAMICA DEI SISTEMI | FORLIANO | CANIO | canio.forliano@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
33 | DINAMICA DEI SISTEMI | GIORDANO | GIUSEPPE | giuseppe.giordano08@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
34 | DINAMICA DEI SISTEMI | PATTI | NICOLETTA | nicoletta.patti@unipa.it | 01/02/2020 | 30/04/2023 | Sì | |
35 | DINAMICA DEI SISTEMI | SERRANO CARDENAS | LIZETH FERNANDA | 20/11/2019 | 19/11/2022 | No | ||
36 | DINAMICA DEI SISTEMI | ARGENTO | GABRIELLA | gabriella.argento01@unipa.it | [IN] Università di Jaén | 16/04/2021 | 31/10/2022 | No |
37 | DINAMICA DEI SISTEMI | SHOMAN | MAHMOUD | 01/11/2019 | 30/12/1899 | No | ||
38 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | ACCONCIAMESSA | LORENZO | lorenzo.acconciamessa@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
39 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | CISSE | MOUHAMED | mouhamed.cisse@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
40 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | GATTO | ALESSANDRO | alessandro.gatto@unipa.it | 30/01/2020 | 29/04/2023 | Sì | |
41 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | LO VERDE | LAURA | laura.loverde01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
42 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | ROMANO | VERONICA | veronica.romano01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
43 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | TOKMAK | GULDEN DENIZ | guldendeniz.tokmak@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
44 | DIRITTI UMANI: EVOLUZIONE, TUTELA E LIMITI | VALDES RIVERA | JOSE LUIS | joseluis.valdesrivera@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
45 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | CAMPAGNA | NICOLA | nicola.campagna@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
46 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | LA GUARDIA | MARCELLO | marcello.laguardia@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | ||
47 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | LE | THI THUY HANG | thithuyhang.le@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
48 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | LOPES | CARMELO RICCARDO | carmeloriccardo.lopes@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
49 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | LUU | LE QUYEN | lequyen.luu@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
50 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | MAROTTA | ILARIA | ilaria.marotta01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
51 | ENERGIA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | QUARTARARO | ANDREA | andrea.quartararo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
52 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | AMATO | ALESSANDRA | alessandra.amato02@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
53 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | BONFANTI | RUBINIA CELESTE | rubiniaceleste.bonfanti@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
54 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | BURGIO | SOFIA | sofia.burgio@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
55 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | FIORE | ROBERTO | roberto.fiore01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
56 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | GIANNETTO | NICOLETTA | nicoletta.giannetto@unipa.it | 01/11/2019 | 30/09/2023 | Sì | |
57 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | MANGO | DORE | dore.mango@unipa.it | [out] Università di Lione | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì |
58 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | SCIOTTO | GIULIA | giulia.sciotto@unipa.it | 31/01/2020 | 30/01/2023 | No | |
59 | HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES | TULLIO | VALERIA | valeria.tullio@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
60 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | BONOMO | MARIELLA | mariella.bonomo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
61 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | BUSACCA | FABIO ANTONINO | fabioantonino.busacca@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
62 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | KHAZAEI SHADFAR | MAHSHID | mahshid.khazaeishadfar@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
63 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | MAHDAVIPOUR | KOBRA | kobra.mahdavipour@unipa.it | 05/12/2019 | 04/12/2022 | No | |
64 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | NGO TRUNG | KIEN | kien.ngotrung@unipa.it | 13/02/2020 | 12/02/2023 | No | |
65 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | PEDONE | SALVATORE | salvatore.pedone@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
66 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | SIINO | MARCO | marco.siino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
67 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES | SINGH | JANGDEEP | 13/02/2020 | 12/02/2023 | No | ||
68 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | AHMED | UMAIR | umair.ahmed@unipa.it | 27/11/2019 | 26/11/2022 | No | |
69 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | BORDONARO | ANTONIO | antonio.bordonaro@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
70 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | CALTABELLOTTA | SALVATORE | salvatore.caltabellotta@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
71 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | CAPPELLO | RICCARDO | riccardo.cappello@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
72 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | CAROLLO | GIOVANNI | giovanni.carollo01@unipa.it | 31/01/2020 | 30/01/2023 | No | |
73 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | CRUCIATA | GIORGIO | giorgio.cruciata@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
74 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | D'ANCA | FABIO | fabio.danca@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
75 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | DRAGO | GIUSEPPE | giuseppe.drago01@unipa.it | 06/12/2019 | 05/03/2023 | Sì | |
76 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | FUSTAINO | MARIO | mario.fustaino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
77 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | MAZZARA | FRANCESCA | francesca.mazzara04@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
78 | INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | RIOTTA | SERGIO | sergio.riotta@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
79 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | CURRERI | FRANCESCO | francesco.curreri@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
80 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | CUTRUFELLO | FRANCESCO | francesco.cutrufello@unipa.it | 03/02/2020 | 02/05/2023 | Sì | |
81 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | FILIPPONE | GIUSEPPE | giuseppe.filippone01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
82 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | FRIGENTI | FABIO | fabio.frigenti@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
83 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | GRIFO' | GABRIELE | gabriele.grifo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
84 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | INFERRERA | GUGLIELMO | guglielmo.inferrera@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
85 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | MUQADDASS | NIMRA | nimra.muqaddass@unipa.it | 29/11/2019 | 28/01/2023 | Sì | |
86 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | NAVARRA | FRANCESCO | francesco.navarra01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
87 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | ROMANA | GIUSEPPE | giuseppe.romana01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
88 | MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI | SCIACCA | DANIELE | daniele.sciacca@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
89 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | BADAMI | GIUSTO DAVIDE | giustodavide.badami@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
90 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | CANNELLA | ROBERTO | roberto.cannella@unipa.it | 23/01/2020 | 22/01/2023 | No | |
91 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | DI LISI | DANIELA | daniela.dilisi@unipa.it | 09/12/2019 | 08/12/2022 | No | |
92 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | DI SIMONE | MARTA | marta.disimone@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
93 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | EVOLA | VINCENZO | vincenzo.evola@unipa.it | 05/03/2020 | 04/03/2023 | No | |
94 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | GUELI ALLETTI | MARIAGRAZIA | mariagrazia.guelialletti@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
95 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | MALLACI BOCCHIO | RAFFAELLA | raffaella.mallacibocchio@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
96 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | MOHAMMADNEZHAD | LEILA | leila.mohammadnezhad@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
97 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | PENNISI | GRAZIA | grazia.pennisi@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
98 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | SIMONETTA | IRENE | irene.simonetta@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
99 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | TRIPOLI | GIADA | giada.tripoli@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
100 | MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA | UNTI | ELETTRA | elettra.unti@unipa.it | 05/02/2020 | 04/02/2023 | No | |
101 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | ANGELLOTTI | GIUSEPPE | giuseppe.angellotti@unipa.it | 02/12/2019 | 01/12/2022 | No | |
102 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | BRANDO | CHIARA | chiara.brando@unipa.it | 31/01/2020 | 30/01/2023 | No | |
103 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | CELSA | CIRO | ciro.celsa@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
104 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | FIORINO | ALESSIA | alessia.fiorino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
105 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | GUARINI | AURELIA ADA | aureliaada.guarini@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
106 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | LICARI | LEO | leo.licari@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
107 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | RABIENEZHAD GANJI | NIMA | nima.rabienezhadganji@unipa.it | 01/12/2020 | 29/02/2024 | Sì | |
108 | ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI | TERRANOVA | MARIA CHIARA | mariachiara.terranova@unipa.it | 02/12/2019 | 01/12/2022 | No | |
109 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | AUBRY | PIERRE FRANCOIS | pierrefrancois.aubry@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
110 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | CASARRUBEA | SALVATORE | salvatore.casarrubea@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
111 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | LOMBARDO | FRANCESCA | francesca.lombardo08@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
112 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | NAPOLI | MICHELE | michele.napoli@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
113 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | PERGOLA | GIANLUCA | gianluca.pergola@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
114 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | PORRETTO | ANTONINO | antonino.porretto@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
115 | PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE E ATTUALI | SOLLIMA | IOLANDA ROBERTA | iolandaroberta.sollima@unipa.it | 31/01/2020 | 30/04/2023 | Sì | |
116 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | ALINC | TUGCAN | tugcan.alinc@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
117 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | AUTERI | NICOLO' | nicolo.auteri@unipa.it | 04/12/2019 | 03/03/2023 | Sì | |
118 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | BAMBINA | PAOLA | paola.bambina@unipa.it | 26/02/2020 | 25/03/2023 | Sì | |
119 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | BARBACCIA | PIETRO | pietro.barbaccia@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
120 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | BORGIA | DAVIDE | davide.borgia@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
121 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | CONSENTINO | BEPPE BENEDETTO | beppebenedetto.consentino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
122 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | FUNSTEN | CASSANDRA | cassandra.funsten@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
123 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | GIUGA | LUCA | luca.giuga@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
124 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | IPPOLITO | MATTEO | matteo.ippolito@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
125 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | PONTE | MARIALETIZIA | marialetizia.ponte@unipa.it | 22/11/2019 | 21/02/2023 | Sì | |
126 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | ROMA | ELISEO | eliseo.roma@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
127 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | SOFIA | SERENA | serena.sofia@unipa.it | 03/12/2019 | 02/03/2023 | Sì | |
128 | SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI | TRIPPA | DANIELA ANTONINA | danielaantonina.trippa@unipa.it | 06/12/2019 | 05/03/2022 | Sì | |
129 | SCIENZE DELLA CULTURA | CASULA | ALESSANDRO | alessandro.casula@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
130 | SCIENZE DELLA CULTURA | GIULIANO | DARIO | dario.giuliano@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
131 | SCIENZE DELLA CULTURA | MATTA | SOFIA MARIA | sofiamaria.matta@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
132 | SCIENZE DELLA CULTURA | PALERMO | GABRIELLA | gabriella.palermo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
133 | SCIENZE DELLA CULTURA | SABATINI | FRANCESCA | francesca.sabatini@unipa.it | 30/01/2020 | 29/01/2023 | No | |
134 | SCIENZE DELLA CULTURA | SCANDARIATO | DINO RANIERI | dinoranieri.scandariato@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
135 | SCIENZE DELLA CULTURA | SPANO' | IGOR | igor.spano@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
136 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | ARGUETA PLATERO | ABEL ALEXEI | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | ||
137 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | BARDELLI | ROBERTA | roberta.bardelli@unipa.it | 01/04/2020 | 30/06/2023 | Sì | |
138 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | BERLINO | MANUEL | manuel.berlino@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
139 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | BONAVIRI | CHIARA | chiara.bonaviri@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
140 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | CALDARERI | FRANCESCO | francesco.caldareri@unipa.it | 08/12/2019 | 07/03/2023 | Sì | |
141 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | CARNEVALE | GABRIELE | gabriele.carnevale@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
142 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | CAROLLO | ALESSANDRA | alessandra.carollo02@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
143 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | DARA | MARIANO | mariano.dara@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
144 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | LI VIGNI | LORENZA | lorenza.livigni@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
145 | SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE | MERCURIO | CLAUDIO | claudio.mercurio@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 |
No |
|
146 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | ALBANO | ALESSANDRO | alessandro.albano@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
147 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | BATTAGLIA | SALVATORE | salvatore.battaglia02@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
148 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | D'ANGELO | NICOLETTA | nicoletta.dangelo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
149 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | PRIULLA | ANDREA | andrea.priulla@unipa.it | 28/02/2020 | 27/05/2023 | Sì | |
150 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | RASHIDI | MOSLEM | moslem.rashidi@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
151 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | RESUTTANA | VALERIA | valeria.resuttana@unipa.it | 01/11/2019 | 28/01/2024 | Sì | |
152 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | SIMONETTI | ANDREA | andrea.simonetti01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
153 | SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE | URSO | FURIO | furio.urso@unipa.it | 30/01/2020 | 29/04/2023 | Sì | |
154 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | BERTINI | MARCO | marco.bertini@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
155 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | BIONDO | RUGGERO | ruggero.biondo@unipa.it | 24/11/2019 | 23/11/2022 | No | |
156 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | CHISHOLM | DARIO ALEXANDER | darioalexander.chisholm@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
157 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | CRACCHIOLO | GIANLUCA | gianluca.cracchiolo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
158 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | DI MAIO | CLAUDIA | claudia.dimaio02@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
159 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | DOS SANTOS SILVA ARAUJO | LARISSA | larissa.dossantossilvaaraujo@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
160 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | GULLI | DANIELE | daniele.gulli@unipa.it | 05/12/2019 | 04/03/2023 | Sì | |
161 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | ROBBA | ALESSANDRA | alessandra.robba@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
162 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | TERMINI | GIULIA | giulia.termini01@unipa.it | 30/01/2020 | 29/04/2023 | Sì | |
163 | SCIENZE FISICHE E CHIMICHE | URSI | FEDERICA | federica.ursi@unipa.it | 01/11/2019 | 31/01/2023 | Sì | |
164 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | BADALAMENTI | NATALE | natale.badalamenti@unipa.it | 20/11/2019 | 19/02/2023 | Sì | |
165 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | CABIBBO | MARTA | marta.cabibbo@unipa.it | 26/02/2020 | 25/05/2023 | Sì | |
166 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | LA MONICA | GABRIELE | gabriele.lamonica01@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
167 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | MICLOT | TOM | tom.miclot@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
168 | SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI | MORENA | ANTHONY | anthony.morena@unipa.it | 01/11/2019 | 31/10/2022 | No | |
