Dott.ssa Patrizia Valenti - Dirigente Area ricerca e sviluppo
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE Ascolta
Stipendio tabellare |
Posizione parte fissa |
Posizione parte variabile |
Retribuzione di risultato |
Altro* RIA+Vac. contrattuale |
TOTALE ANNUO LORDO |
€41.807,00 | €7.747,00 | €27.239,57 | €6.997,31 | €9.882,47 | €93.673,35 |
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Mese |
Tot. Giorni Uomo |
Assenze | Presenze | Percentuali | |
Assenze | Presenze | ||||
Novembre 2010 | 903 | 137 | 766 | 15% | 85% |
Ottobre 2010 | 924 | 138 | 786 | 15% | 85% |
Settembre 2010 | 968 | 170 | 798 | 18% | 82% |
Agosto 2010 | 946 | 672 | 274 | 71% | 29% |
Luglio 2010 | 946 | 257 | 689 | 27% | 73% |
Giugno 2010 | 987 | 229 | 758 | 23% | 77% |
Maggio 2010 | 1008 | 209 | 799 | 21% | 79% |
Aprile 2010 | 1008 | 147 | 861 | 15% | 85% |
Marzo 2010 | 1096 | 177 | 919 | 16% | 84% |
Febbraio 2010 | 960 | 155 | 805 | 16% | 84% |
Gennaio 2010 | - | - | - | - | - |
Mese |
Tot. Giorni Uomo |
Assenze | Presenze | Percentuali | |
Assenze | Presenze | ||||
Dicembre 2009 | |||||
Novembre 2009 | 30 | 135 | 495 | 21,43% | 78,57% |
Ottobre 2009 | 30 | 159 | 501 | 24,10% | 75,90% |
Settembre 2009 | 30 | 159 | 501 | 24,10% | 75,90% |
Agosto 2009 | 30 | 358 | 272 | 56,83% | 43,17% |
Luglio 2009 | 30 | 185 | 475 | 28,04% | 71,96% |
Pagina in allestimento