Dott. Valenti Antonio - Direttore Amministrativo
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE Ascolta
Stipendio tabellare |
Posizione parte fissa |
Posizione parte variabile |
Retribuzione di risultato |
Altro* |
TOTALE ANNUO LORDO |
163.914,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 32.783,00€ | 0,00€ | 196.697,00€ |
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Mese |
Tot. Giorni Uomo |
Assenze | Presenze | Percentuali | |
Assenze | Presenze | ||||
Febbraio 2011 | 420 | 25 | 395 | 5,95% | 94,05% |
Gennaio 2011 | 420 | 61 | 359 | 14,52% | 85,48% |
Dicembre 2010 | 360 | 94 | 266 | 26,11% | 73,89% |
Novembre 2010 | 357 | 49 | 308 | 13,73% | 86,27% |
Ottobre 2010 | 357 | 49 | 308 | 13,73% | 86,27% |
Settembre 2010 | 374 | 36 | 338 | 9,63% | 90,37% |
Agosto 2010 | 396 | 197 | 199 | 49,75% | 50,25% |
Luglio 2010 | 396 | 52 | 344 | 13,13% | 86,87% |
Giugno 2010 | 420 | 44 | 376 | 10,48% | 89,52% |
Maggio 2010 | 420 | 30 | 390 | 7,14% | 92,86% |
Aprile 2010 | 420 | 30 | 390 | 7,14% | 92,86% |
Marzo 2010 | 460 | 28 | 432 | 6.09% | 93,91% |
Febbraio 2010 | 420 | 51 | 369 | 12,14% | 87,86% |
Gennaio 2010 | 285 | 39 | 246 | 13,68% | 86,32% |
Tot. Giorni Uomo
Mese
Assenze
Presenze
Percentuali
Assenze
Presenze
Dicembre 2009
336
35
273
22,44%
77,56%
Novembre 2009
294
28
280
9,09%
90,91%
Ottobre 2009
308
34
274
11,04%
88,96%
Settembre 2009
308
30
278
9,74%
90,26%
Agosto 2009
294
176
132
57,14%
42,86%
Luglio 2009
308
69
239
22,40%
77,60%