Corsi di Educazione Continua in Medicina del Policlinico universitario "P. Giaccone"
Il Dipartimento partecipa attivamente ai numerosi eventi di cui il Policlinico Universitario P. Giaccone è Provider residenziale (RES) accreditato dalla Regione Sicilia.
Gli Enti accreditanti ECM sono la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, le Regioni e le Province autonome, eventualmente attraverso organismi da queste appositamente deputati.
Alle Regioni è affidato il compito di promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, mediante appropriate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali (per esempio consulte regionali per la formazione continua):
- provvedono alla programmazione e all'organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua;
- concorrono all'individuazione degli obiettivi formativi d'interesse nazionale;
- elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale;
- accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale; predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte (trasmessa alla commissione nazionale), al fine di garantire il monitoraggio dello stato d'attuazione dei programmi regionali di formazione continua.
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello nazionale o regionale, hanno valore nazionale.
La Regione siciliana, con decreto 1050 dell’8 giugno 2011, ha approvato le "Linee guida sul riordino del Sistema siciliano di Formazione Continua in Medicina" con le quali si dà avvio al sistema di accreditamento regionale dei provider. La Regione Siciliana accredita, con il supporto della Commissione Regionale per la Formazione Continua, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, allegato A.
Per le Aziende Sanitarie regionali, II.ZZ.SS., IRCCS e Policlinici Universitari si mantengono le disposizioni di cui al D.M. Salute 27 dicembre 2001 relativamente alla misura del contributo alle spese per i progetti formativi aziendali accreditati dall'Amministrazione regionale.
Corsi ECM erogati dal Provider Residenziale AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE" DI PALERMO [*]
Titolo | Cred. | Nr. Part. | Ore | Professioni | Dal | Al |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 09/11/2023 | 09/11/2023 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 07/11/2023 | 07/11/2023 |
CORSO DI RADIOPROTEZIONE (D.L. 101/2020) | 8,00 | 50,00 | 8,00 | INFERMIERE MEDICO CHIRURGO |
25/09/2023 | 26/09/2023 |
LE VACCINAZIONI DEI PAZIENTI FRAGILI | 10,40 | 25,00 | 8,00 | MEDICO CHIRURGO ASSISTENTE SANITARIO INFERMIERE BIOLOGO TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO |
20/09/2023 | 27/09/2023 |
LE VACCINAZIONI DEI PAZIENTI FRAGILI | 10,40 | 25,00 | 8,00 | INFERMIERE ASSISTENTE SANITARIO BIOLOGO MEDICO CHIRURGO TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO |
18/09/2023 | 25/09/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 29/06/2023 | 29/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 27/06/2023 | 27/06/2023 |
CORSO DI RADIOPROTEZIONE (D.L. 101/2020) | 8,00 | 50,00 | 8,00 | ODONTOIATRA INFERMIERE |
26/06/2023 | 27/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 22/06/2023 | 22/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 20/06/2023 | 20/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 13/06/2023 | 13/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 08/06/2023 | 08/06/2023 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 06/06/2023 | 06/06/2023 |
CORSO DI RADIOPROTEZIONE | 8,00 | 50,00 | 8,00 | INFERMIERE MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA |
19/12/2022 | 20/12/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
CORSO DI RADIOPROTEZIONE | 8,00 | 50,00 | 8,00 | INFERMIERE MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA |
29/11/2022 | 30/11/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 29/11/2022 | 29/11/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 24/11/2022 | 24/11/2022 |
“PERCORSI DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI NELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE: PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA” | 6,00 | 30,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 17/11/2022 | 17/11/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 15/11/2022 | 15/11/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 14/11/2022 | 14/11/2022 |
“PERCORSI DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALI NELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE: PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA” | 6,00 | 30,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 08/11/2022 | 08/11/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 07/11/2022 | 07/11/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 03/11/2022 | 03/11/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 12/10/2022 | 12/10/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 04/10/2022 | 04/10/2022 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLOSI UN PROBLEMA EMERGENTE | 5,00 | 30,00 | 5,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLOSI UN PROBLEMA EMERGENTE | 5,00 | 30,00 | 5,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 27/09/2022 | 27/09/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 20/07/2022 | 20/07/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 18/07/2022 | 18/07/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 11/07/2022 | 11/07/2022 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLOSI UN PROBLEMA EMERGENTE | 5,00 | 30,00 | 5,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
LEGIONELLA PNEUMOPHILA E LEGIONELLOSI UN PROBLEMA EMERGENTE | 5,00 | 30,00 | 5,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 29/06/2022 | 29/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 27/06/2022 | 27/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 23/06/2022 | 23/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 22/06/2022 | 22/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 21/06/2022 | 21/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 15/06/2022 | 15/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 13/06/2022 | 13/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 09/06/2022 | 09/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 08/06/2022 | 08/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 07/06/2022 | 07/06/2022 |
PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE | 7,80 | 25,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 06/06/2022 | 06/06/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 03/05/2022 | 03/05/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 21/04/2022 | 21/04/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 19/04/2022 | 19/04/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 05/04/2022 | 05/04/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 22/03/2022 | 22/03/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 10/03/2022 | 10/03/2022 |
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 | 7,80 | 20,00 | 6,00 | TUTTE LE PROFESSIONI | 08/03/2022 | 08/03/2022 |
[*] Fonte AGENAS
RES: La Formazione residenziale (RES) è l'attività didattica che prevede la presenza in aula del discente, da solo ma più frequentemente in gruppo. Rientrano in questa tipologia: congressi, seminari, workshop.
FSC: La Formazione sul campo (FSC) prevede il coinvolgimento dell'operatore sanitario in STAGE o TIROCINI, in ATTIVITA' DI RICERCA, in gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza o delle procedure sanitarie o di valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni o dei risultati delle stesse (AUDIT CLINICO).