Classifica Nazionale - CENSIS
La Classifica Censis delle Università italiane, giunta alla sua ventunesima edizione, è uno strumento che è stato creato per fornire orientamenti alle scelte degli studenti pronti a intraprendere la carriera universitaria. Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario italiano (atenei statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità.
Gli Atenei statali vengono suddivisi in cinque gruppi sulla base del numero di iscritti desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di Statistica del MIUR su dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS) (fino a 10.000: “PICCOLI”; da 10.000 a 20.000: “MEDI”; da 20.000 a 40.000: “GRANDI”; oltre 40.000: “MEGA”; Politecnici).
Nella classifica CENSIS 2022/2023 l’Ateneo di Palermo concorre con altri 9 MEGA Atenei:
Bologna, Padova, Roma La Sapienza, Firenze, Pisa, Torino, Milano, Bari, Napoli Federico II.
CLASSIFICA CENSIS 2023/2024 |
||||
|
Punteggio |
Posizione UniPa |
1° Ateneo |
|
Classifica generale |
83,8 |
4° |
Padova |
|
Borse |
78 |
5° |
Roma La Sapienza |
|
Comunicazione |
107 |
1° |
Padova e Palermo |
|
Internazionalizzazione |
80 |
7° |
Bologna |
|
Servizi |
72 |
5° |
Pisa |
|
Strutture |
87 |
1° |
Bologna e Palermo |
|
Occupabilità |
79 |
9° |
Milano |
CLASSIFICA CENSIS Mega Atenei Statali - POSIZIONE UNIPA NEL TEMPO | |||||||
19/20[*] | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | ||
Classifica generale | 13° | 12° | 7° | 7° | 7° | 4° | |
Borse | 16° | 13° | 9° | 10° | 7° | 5° | |
Comunicazione | 7° | 3° | 1° | 2° | 1° | 1° | |
Internazionalizzazione | 11° | 9° | 7° | 6° | 7° | 7° | |
Servizi | 10° | 4° | 6° | 6° | 7° | 5° | |
Strutture | 6° | 6° | 2° | 2° | 2° | 1° | |
Occupabilità | 12° | 14° | 9° | 10° | 9° | 9° |
[*] Negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 l’Università di Palermo è stato classificato dal CENSIS come GRANDE Ateneo ed ha concorso rispettivamente con altri 15 e 16 Atenei.
GRUPPO DISCIPLINARE | TIPOLOGIA LAUREA | |||||
LM | LT | LCU | ||||
Posizione | N° Atenei | Posizione | N° Atenei | Posizione | N° Atenei | |
Agrario-forestale e veterinario | 10° | 21 | 17° | 26 | ||
Architettura e ingegneria civile | 9° | 29 | 24° | 29 | 10° | 20 |
Arte e design | 9° | 23 | 24° | 32 | ||
Economico | 12° | 33 | 29° | 40 | ||
Educazione e formazione | 11° | 27 | 14° | 24 | ||
Giuridico | 22° | 25 | ||||
Informatica e tecnologie ict | 6° | 23 | ||||
Ingegneria industriale e dell'informazione | 11° | 25 | 6° | 35 | ||
Letterario-umanistico | 10° | 33 | 17° | 29 | ||
Linguistico | 5° | 28 | 9° | 31 | ||
Farmacia e farmacia industriale | 13° | 28 | ||||
Giurisprudenza | 15° | 36 | ||||
Medicina e chirurgia | 28° | 29 | ||||
Medico-sanitario e farmaceutico | 7° | 25 | 21° | 29 | ||
Odontoiatria e protesi dentaria | 28° | 28 | ||||
Politico-sociale e comunicazione | 5° | 28 | 24° | 32 | ||
Psicologico | 14° | 22 | 13° | 21 | ||
Scientifico | 18° | 28 | 17° | 27 | ||
Scienze della formazione primaria | 10° | 21 | ||||
Scienze motorie e sportive | 3° | 16 | 13° | 22 |
visita il sito del CENSIS